Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 13:20 |
1. kolo | Ruse Elena Gabriela (Rum.) (211) | 2.94 | Nottingham | tráva | ![]() |
||||||
Yastremska Dayana (Ukr.) (35) | 1.33 |
Ruse Elena Gabriela (Rum.) | Yastremska Dayana (Ukr.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 31.15 % (2.94) | 68.85 % (1.33) |
Podľa predikcie na povrchu | 47.22 % | 52.78 % |
CELKOVO | 42.79 % | 57.21 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.