Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 17:00 |
1. kolo | Ormaechea Paula (Arg.) (191) | 1.74 | Roma (VI) I | antuka | ![]() |
||||||
Di Giuseppe Martina (Tal.) (195) | 1.95 |
Ormaechea Paula (Arg.) | Di Giuseppe Martina (Tal.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 52.85 % (1.74) | 47.15 % (1.95) |
Podľa predikcie na povrchu | 57.66 % | 42.34 % |
CELKOVO | 53.5 % | 46.5 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.