Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 05:30 |
1. kolo | Court Jayden (Aus.) (1090) | 1 | 6 | 3.96 | Hong Kong I | tvrdý | ![]() |
||||
Trongcharoenchaikul Wishaya (Tha.) (531) skreč | 0 | 4 | 1.21 |
Court Jayden (Aus.) | Trongcharoenchaikul Wishaya (Tha.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 23.4 % (3.96) | 76.6 % (1.21) |
Podľa predikcie na povrchu | 39.17 % | 60.83 % |
CELKOVO | 37.52 % | 62.48 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.