Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 13:00 |
1. kolo | Kobelt Peter (USA) (641) | 2 | 6 | 7 | 1.36 | Akko | tvrdý | ![]() |
|||
Lakat Florian (Fra.) (874) | 0 | 2 | 6 (5) | 2.73 |
Kobelt Peter (USA) | Lakat Florian (Fra.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 66.75 % (1.36) | 33.25 % (2.73) |
Podľa predikcie na povrchu | 68.54 % | 31.46 % |
CELKOVO | 61.76 % | 38.24 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.