Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 07:40 |
1. kolo | Palan Dominik (ČR) (1909) | 2 | 6 | 6 | 2.14 | Gimcheon | tvrdý | ![]() |
|||
Jeong Yeongseok (J.Kor.) (1415) | 0 | 1 | 3 | 1.58 |
Palan Dominik (ČR) | Jeong Yeongseok (J.Kor.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 42.47 % (2.14) | 57.53 % (1.58) |
Podľa predikcie na povrchu | 46.60 % | 53.40 % |
CELKOVO | 46.36 % | 53.64 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.