Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 06:30 |
1. kolo | McHugh Aidan (V.Br.) (499) | 2 | 7 | 6 | 1.05 | Singapore II | tvrdý | ![]() |
|||
Banthia Siddhant (Ind.) | 0 | 5 | 1 | 6.75 |
McHugh Aidan (V.Br.) | Banthia Siddhant (Ind.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 86.54 % (1.05) | 13.46 % (6.75) |
Podľa predikcie na povrchu | 62.94 % | 37.06 % |
CELKOVO | 66.49 % | 33.51 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.