Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 05:00 |
1. kolo | Samrej Kasidit (Tha.) | 2 | 6 | 6 | 1.09 | Singapore II | tvrdý | ![]() |
|||
Hobbs Roy (Sing.) (2012) | 0 | 3 | 1 | 5.96 |
Samrej Kasidit (Tha.) | Hobbs Roy (Sing.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 84.54 % (1.09) | 15.46 % (5.96) |
Podľa predikcie na povrchu | 56.37 % | 43.63 % |
CELKOVO | 63.64 % | 36.36 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.