Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 13:35 |
1. kolo | Khomich Aleksei (Biel.) (1486) | 2 | 6 | 6 | 1.66 | Akko | tvrdý | ![]() |
|||
Ginat Roi (Izr.) (1909) | 0 | 2 | 3 | 2.05 |
Khomich Aleksei (Biel.) | Ginat Roi (Izr.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 55.26 % (1.66) | 44.74 % (2.05) |
Podľa predikcie na povrchu | 52.17 % | 47.83 % |
CELKOVO | 52.48 % | 47.52 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.