Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 16:40 |
1. kolo | Linette Magda (Poľ.) (96) | 2 | 6 | 6 | 2.08 | Manchester | tráva | ![]() |
|||
Li Ann (USA) (172) | 0 | 3 | 3 | 1.60 |
Linette Magda (Poľ.) | Li Ann (USA) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 43.48 % (2.08) | 56.52 % (1.60) |
Podľa predikcie na povrchu | 46.84 % | 53.16 % |
CELKOVO | 46.77 % | 53.23 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.