Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 10:00 |
1. kolo | Hindova Denisa (ČR) (886) | 2 | 6 | 2 | 6 | 4.50 | P?erov (VI) | antuka | ![]() |
||
Cuk Pia (Slov.) (484) | 1 | 3 | 6 | 3 | 1.15 |
Hindova Denisa (ČR) | Cuk Pia (Slov.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 20.35 % (4.50) | 79.65 % (1.15) |
Podľa predikcie na povrchu | 33.57 % | 66.43 % |
CELKOVO | 34.64 % | 65.36 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.