Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 10:00 |
1. kolo | Canas Garcia Juan Pablo (Špan.) (1653) | 2 | 6 | 6 | 2.61 | Huelva | antuka | ![]() |
|||
Krainik Pavel (Kan.) (502) | 0 | 4 | 4 | 1.41 |
Canas Garcia Juan Pablo (Špan.) | Krainik Pavel (Kan.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 35.07 % (2.61) | 64.93 % (1.41) |
Podľa predikcie na povrchu | 46.77 % | 53.23 % |
CELKOVO | 43.95 % | 56.05 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.