Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 19:25 |
1. kolo | Herdzelas Dea (BaH.) (391) | 2 | 7 | 6 | 1.46 | Sumter | tvrdý | ![]() |
|||
Sugnaux Tess (Švaj.) (544) | 0 | 5 | 2 | 2.43 |
Herdzelas Dea (BaH.) | Sugnaux Tess (Švaj.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 62.47 % (1.46) | 37.53 % (2.43) |
Podľa predikcie na povrchu | 59.07 % | 40.93 % |
CELKOVO | 57.18 % | 42.82 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.