Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 21:50 |
1. kolo | Redlicki Martin (USA) (386) | 2 | 6 | 4 | 7 | 1.30 | Wichita | tvrdý | ![]() |
||
Kirchheimer Strong (USA) (679) | 1 | 3 | 6 | 5 | 3.15 |
Redlicki Martin (USA) | Kirchheimer Strong (USA) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 70.79 % (1.30) | 29.21 % (3.15) |
Podľa predikcie na povrchu | 64.58 % | 35.42 % |
CELKOVO | 61.79 % | 38.21 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.