Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 04:30 |
1. kolo | Kikuchi Gengo (Jap.) (790) | 1 | 7 | 2 | 1.04 | Akishima | tvrdý | ![]() |
|||
Onoda Ken (Jap.) (1489) skreč | 0 | 5 | 0 | 7.54 |
Kikuchi Gengo (Jap.) | Onoda Ken (Jap.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 87.88 % (1.04) | 12.12 % (7.54) |
Podľa predikcie na povrchu | 52.43 % | 47.57 % |
CELKOVO | 63.44 % | 36.56 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.