Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 05:00 |
1. kolo | Song Min-Kyu (J.Kor.) (594) | 2 | 6 | 6 | 1.05 | Gimcheon | tvrdý | ![]() |
|||
Go Hyun Sik (J.Kor.) | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
Song Min-Kyu (J.Kor.) | Go Hyun Sik (J.Kor.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 86.09 % (1.05) | 13.91 % (6.50) |
Podľa predikcie na povrchu | 50.26 % | 49.74 % |
CELKOVO | 62.12 % | 37.88 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.