Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 04:05 |
1. kolo | Cui Jie (Čína) (642) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.03 | Shenzhen (VII) | tvrdý | ![]() |
||
Yu Bingyu (Čína) (1909) | 1 | 6 | 4 | 1 | 8.62 |
Cui Jie (Čína) | Yu Bingyu (Čína) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 89.33 % (1.03) | 10.67 % (8.62) |
Podľa predikcie na povrchu | 60.11 % | 39.89 % |
CELKOVO | 66.48 % | 33.52 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.