Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 15:30 |
1. kolo | Kimchi Shavit (Izr.) | 2 | 6 | 6 | 1.14 | Akko | tvrdý | ![]() |
|||
Vehvilainen Liisa (Fín.) | 0 | 1 | 0 | 4.67 |
Kimchi Shavit (Izr.) | Vehvilainen Liisa (Fín.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 80.38 % (1.14) | 19.62 % (4.67) |
Podľa predikcie na povrchu | 49.51 % | 50.49 % |
CELKOVO | 59.96 % | 40.04 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.