Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 15:50 |
1. kolo | Brengle Madison (USA) (98) | 2 | 7 | 6 | 1.20 | Manchester | tráva | ![]() |
|||
Heisen Vivian (Nem.) (455) | 0 | 5 | 3 | 3.88 |
Brengle Madison (USA) | Heisen Vivian (Nem.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 76.38 % (1.20) | 23.62 % (3.88) |
Podľa predikcie na povrchu | 48.42 % | 51.58 % |
CELKOVO | 58.27 % | 41.73 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.