Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 16:00 |
2. kolo | Menezes Joao (Braz.) (274) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.38 | Columbus (VI) | hala | ![]() |
||
Sarkissian Alexander (USA) (344) | 1 | 3 | 7 (5) | 3 | 2.83 |
Menezes Joao (Braz.) | Sarkissian Alexander (USA) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 67.22 % (1.38) | 32.78 % (2.83) |
Podľa predikcie na povrchu | 55.64 % | 44.36 % |
CELKOVO | 57.62 % | 42.38 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.