Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 16:40 |
1. kolo | Kalinina Anhelina (Ukr.) (145) | 2 | 6 | 6 | 1.02 | P?erov (VI) | antuka | ![]() |
|||
Hrabalova Kristyna (ČR) (1179) | 0 | 2 | 2 | 7.56 |
Kalinina Anhelina (Ukr.) | Hrabalova Kristyna (ČR) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 88.11 % (1.02) | 11.89 % (7.56) |
Podľa predikcie na povrchu | 73.03 % | 26.97 % |
CELKOVO | 70.38 % | 29.62 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.