Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 09:30 |
1. kolo | Duncan Scott (V.Br.) (1532) | 2 | 4 | 6 | 7 | 5.11 | Hong Kong I | tvrdý | ![]() |
||
Uesugi Kaito (Jap.) (689) | 1 | 6 | 4 | 5 | 1.11 |
Duncan Scott (V.Br.) | Uesugi Kaito (Jap.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 17.85 % (5.11) | 82.15 % (1.11) |
Podľa predikcie na povrchu | 41.24 % | 58.76 % |
CELKOVO | 36.36 % | 63.64 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.