Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 13:30 |
1. kolo | Martin Tiffon Pol (Špan.) (984) | 2 | 7 | 6 | 2.19 | Huelva | antuka | ![]() |
|||
Ornago Fabrizio (Tal.) (453) | 0 | 6 (1) | 4 | 1.57 |
Martin Tiffon Pol (Špan.) | Ornago Fabrizio (Tal.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 41.76 % (2.19) | 58.24 % (1.57) |
Podľa predikcie na povrchu | 35.23 % | 64.77 % |
CELKOVO | 42.33 % | 57.67 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.