Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 17:30 |
1. kolo | Chang Sophie (USA) (454) | 2 | 6 | 6 | 1.38 | Sumter | tvrdý | ![]() |
|||
Kessler Mccartney (USA) (804) | 0 | 4 | 3 | 2.77 |
Chang Sophie (USA) | Kessler Mccartney (USA) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 66.75 % (1.38) | 33.25 % (2.77) |
Podľa predikcie na povrchu | 51.33 % | 48.67 % |
CELKOVO | 56.03 % | 43.97 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.