Zvolený zápas | ||||||||||||
14.08.19 18:55 |
2. kolo | Balazs Attila (Ma) (139) | 2 | 6 | 6 | 1.07 | Cordenons | antuka | ![]() |
|||
Arnaboldi Federico (Tal.) (1411) | 0 | 1 | 3 | 7.00 |
Balazs Attila (Ma) | Arnaboldi Federico (Tal.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 86.74 % (1.07) | 13.26 % (7.00) |
Podľa predikcie na povrchu | 57.72 % | 42.28 % |
CELKOVO | 64.82 % | 35.18 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.