Zvolený zápas | ||||||||||||
14.08.19 09:15 |
1. kolo | Haliak Mikalai (Biel.) (825) | 2 | 6 | 6 | 1.41 | Moskva (VIII) | antuka | ![]() |
|||
Borisiouk Martin (Biel.) (1426) | 0 | 1 | 4 | 2.50 |
Haliak Mikalai (Biel.) | Borisiouk Martin (Biel.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 63.94 % (1.41) | 36.06 % (2.50) |
Podľa predikcie na povrchu | 57.64 % | 42.36 % |
CELKOVO | 57.19 % | 42.81 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.