prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Quinn Ethan (243) / USA | Kasnikowski Maks (184) / Poľsko | |
Bet365 31.10.24, 15:19:38 |
2.10 | 1.66 |
30.10.24, 02:21:06 | 1.80 | 1.90 |
Betfair 31.10.24, 15:19:51 |
2.10 | 1.67 |
31.10.24, 08:18:50 | 2.00 | 1.73 |
30.10.24, 14:19:08 | 1.87 | 1.80 |
Betway 31.10.24, 08:18:49 |
2.00 | 1.73 |
31.10.24, 07:18:42 | 1.90 | 1.80 |
30.10.24, 17:18:41 | 2.00 | 1.73 |
29.10.24, 23:21:43 | 1.90 | 1.80 |
Bwin 30.10.24, 16:18:36 |
2.00 | 1.72 |
Chance 31.10.24, 15:19:32 |
1.97 | 1.76 |
31.10.24, 08:18:32 | 1.96 | 1.76 |
31.10.24, 02:19:00 | 1.97 | 1.76 |
30.10.24, 16:18:24 | 1.99 | 1.74 |
29.10.24, 22:19:07 | 1.92 | 1.80 |
DoxxBet 31.10.24, 15:19:49 |
2.05 | 1.70 |
30.10.24, 17:18:40 | 1.97 | 1.77 |
30.10.24, 09:19:26 | 1.93 | 1.80 |
Expekt 31.10.24, 16:18:51 |
2.03 | 1.70 |
31.10.24, 15:19:37 | 2.00 | 1.72 |
30.10.24, 17:18:29 | 1.96 | 1.75 |
30.10.24, 16:18:28 | 1.94 | 1.77 |
30.10.24, 09:19:15 | 1.91 | 1.79 |
Fortuna - CZ 31.10.24, 16:18:45 |
2.03 | 1.70 |
31.10.24, 08:18:31 | 1.96 | 1.75 |
30.10.24, 17:18:23 | 1.95 | 1.74 |
29.10.24, 22:19:06 | 1.90 | 1.78 |
Fortuna - SK 31.10.24, 15:19:42 |
2.03 | 1.70 |
31.10.24, 08:18:41 | 1.96 | 1.75 |
30.10.24, 17:18:33 | 1.95 | 1.74 |
29.10.24, 22:19:15 | 1.90 | 1.78 |
Gamebookers 30.10.24, 17:18:26 |
2.00 | 1.72 |
Interwetten 31.10.24, 15:19:53 |
2.05 | 1.70 |
30.10.24, 17:18:44 | 1.95 | 1.75 |
30.10.24, 07:19:20 | 1.90 | 1.80 |
Ladbrokes 30.10.24, 17:18:45 |
2.00 | 1.73 |
Nike 31.10.24, 15:19:40 |
2.00 | 1.72 |
30.10.24, 16:18:31 | 1.94 | 1.77 |
30.10.24, 09:19:17 | 1.91 | 1.79 |
Pinnacle Sports 31.10.24, 16:19:00 |
2.05 | 1.80 |
31.10.24, 15:19:44 | 2.04 | 1.81 |
31.10.24, 10:18:38 | 2.05 | 1.80 |
31.10.24, 02:19:10 | 2.04 | 1.79 |
31.10.24, 00:19:13 | 2.06 | 1.78 |
30.10.24, 16:18:35 | 2.10 | 1.75 |
Profesjonal 31.10.24, 15:19:34 |
2.03 | 1.70 |
31.10.24, 08:18:34 | 1.96 | 1.75 |
30.10.24, 17:18:25 | 1.95 | 1.74 |
29.10.24, 22:19:08 | 1.90 | 1.78 |
STS 30.10.24, 21:19:05 |
2.05 | 1.72 |
30.10.24, 09:19:14 | 1.95 | 1.75 |
Teletip 31.10.24, 16:18:55 |
2.06 | 1.71 |
30.10.24, 17:18:32 | 1.98 | 1.77 |
30.10.24, 16:18:31 | 1.93 | 1.81 |
30.10.24, 09:19:18 | 1.91 | 1.79 |
Tipos 31.10.24, 15:19:47 |
2.04 | 1.69 |
31.10.24, 11:18:38 | 1.97 | 1.75 |
31.10.24, 07:18:39 | 1.96 | 1.75 |
30.10.24, 17:18:38 | 1.95 | 1.74 |
30.10.24, 09:19:24 | 1.90 | 1.78 |
Tipsport - CZ 31.10.24, 15:19:30 |
1.97 | 1.76 |
31.10.24, 08:18:30 | 1.96 | 1.76 |
31.10.24, 02:18:58 | 1.97 | 1.76 |
30.10.24, 16:18:22 | 1.99 | 1.74 |
29.10.24, 22:19:05 | 1.92 | 1.80 |
Tipsport - SK 31.10.24, 15:19:43 |
1.97 | 1.76 |
31.10.24, 08:18:42 | 1.96 | 1.76 |
31.10.24, 02:19:09 | 1.97 | 1.76 |
30.10.24, 16:18:33 | 1.99 | 1.74 |
29.10.24, 22:19:16 | 1.92 | 1.80 |
Unibet 30.10.24, 15:19:49 |
2.00 | 1.77 |
William Hill 30.10.24, 02:21:13 |
1.91 | 1.80 |