prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

Barthel Mona (167) / Nemecko Oz Ipek (225) / Turecko
Bet365
31.10.24, 15:19:38
1.62 2.20
31.10.24, 01:19:31 1.53 2.38
30.10.24, 08:19:23 1.44 2.62
30.10.24, 04:19:07 1.57 2.25
30.10.24, 01:18:59 1.73 2.00
Betway
31.10.24, 16:19:09
1.55 2.20
31.10.24, 09:18:39 1.50 2.30
30.10.24, 21:19:19 1.44 2.38
Bwin
30.10.24, 21:19:15
1.53 2.30
Chance
31.10.24, 17:20:24
1.57 2.26
31.10.24, 15:19:32 1.56 2.27
31.10.24, 10:18:27 1.54 2.32
31.10.24, 08:18:32 1.52 2.35
31.10.24, 01:19:25 1.54 2.31
30.10.24, 23:19:42 1.53 2.34
30.10.24, 21:19:01 1.52 2.36
DoxxBet
31.10.24, 15:19:48
1.53 2.25
30.10.24, 10:19:22 1.45 2.50
30.10.24, 08:19:33 1.53 2.30
Expekt
31.10.24, 16:18:51
1.56 2.24
31.10.24, 15:19:37 1.54 2.27
31.10.24, 07:18:29 1.52 2.31
30.10.24, 22:19:06 1.51 2.34
30.10.24, 21:19:06 1.49 2.38
30.10.24, 10:19:12 1.46 2.48
30.10.24, 09:19:15 1.52 2.32
30.10.24, 07:19:06 1.53 2.29
Fortuna - CZ
31.10.24, 16:18:45
1.57 2.26
31.10.24, 15:19:31 1.55 2.30
31.10.24, 07:18:23 1.52 2.31
30.10.24, 22:18:59 1.51 2.34
30.10.24, 21:19:00 1.49 2.38
30.10.24, 19:19:09 1.46 2.48
30.10.24, 10:19:06 1.47 2.50
30.10.24, 08:19:17 1.53 2.35
30.10.24, 07:19:00 1.44 2.55
Fortuna - SK
31.10.24, 16:18:56
1.57 2.26
31.10.24, 15:19:42 1.55 2.30
31.10.24, 07:18:34 1.52 2.31
30.10.24, 22:19:11 1.51 2.34
30.10.24, 21:19:11 1.49 2.38
30.10.24, 19:19:20 1.46 2.48
30.10.24, 09:19:19 1.47 2.50
30.10.24, 08:19:26 1.53 2.35
30.10.24, 07:19:10 1.47 2.44
Gamebookers
30.10.24, 21:19:04
1.53 2.30
Interwetten
31.10.24, 15:19:52
1.55 2.20
30.10.24, 07:19:19 1.50 2.30
Ladbrokes
30.10.24, 21:19:23
1.53 2.30
Nike
31.10.24, 15:19:40
1.54 2.27
30.10.24, 21:19:09 1.51 2.34
30.10.24, 19:19:18 1.46 2.48
30.10.24, 10:19:14 1.52 2.32
30.10.24, 09:19:17 1.47 2.45
30.10.24, 07:19:09 1.53 2.29
Profesjonal
31.10.24, 16:18:47
1.57 2.26
31.10.24, 15:19:33 1.55 2.30
31.10.24, 07:18:26 1.52 2.31
30.10.24, 22:19:02 1.51 2.34
30.10.24, 21:19:03 1.49 2.38
30.10.24, 19:19:12 1.46 2.48
30.10.24, 10:19:08 1.47 2.50
30.10.24, 08:19:19 1.53 2.35
30.10.24, 07:19:03 1.47 2.44
STS
31.10.24, 07:18:28
1.47 2.45
30.10.24, 22:19:04 1.46 2.45
30.10.24, 21:19:05 1.45 2.50
30.10.24, 20:19:06 1.42 2.60
30.10.24, 19:19:14 1.47 2.45
30.10.24, 10:19:10 1.42 2.60
30.10.24, 09:19:13 1.47 2.45
30.10.24, 08:19:21 1.48 2.40
30.10.24, 07:19:05 1.50 2.40
Teletip
31.10.24, 16:18:55
1.56 2.24
31.10.24, 10:18:35 1.52 2.31
30.10.24, 10:19:15 1.46 2.48
30.10.24, 09:19:18 1.52 2.32
30.10.24, 08:19:25 1.53 2.29
Tipos
31.10.24, 16:19:03
1.54 2.21
31.10.24, 15:19:46 1.53 2.25
31.10.24, 07:18:38 1.51 2.28
Tipsport - CZ
31.10.24, 17:20:22
1.57 2.26
31.10.24, 15:19:30 1.56 2.27
31.10.24, 10:18:25 1.54 2.32
31.10.24, 08:18:30 1.52 2.35
31.10.24, 01:19:23 1.54 2.31
30.10.24, 23:19:40 1.53 2.34
30.10.24, 21:18:59 1.52 2.36
Tipsport - SK
31.10.24, 17:20:35
1.57 2.26
31.10.24, 15:19:43 1.56 2.27
31.10.24, 10:18:37 1.54 2.32
31.10.24, 08:18:42 1.52 2.35
31.10.24, 01:19:35 1.54 2.31
30.10.24, 23:19:52 1.53 2.34
30.10.24, 21:19:13 1.52 2.36
Unibet
31.10.24, 07:18:43
1.54 2.30
18+