prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

Basavareddy Nishesh (170) / USA Zahraj Patrick (554) / Nemecko
Bet365
31.10.24, 22:18:34
1.12 6.00
31.10.24, 16:18:53 1.11 6.50
30.10.24, 17:18:30 1.16 5.00
30.10.24, 05:19:01 1.20 4.33
Betfair
31.10.24, 22:18:48
1.14 5.00
31.10.24, 16:19:13 1.13 5.50
31.10.24, 12:18:42 1.14 5.00
31.10.24, 11:18:43 1.17 4.50
30.10.24, 05:19:11 1.15 4.50
Betway
31.10.24, 22:18:46
1.10 5.75
31.10.24, 18:18:44 1.12 5.25
31.10.24, 17:20:42 1.10 5.75
31.10.24, 11:18:41 1.12 5.25
31.10.24, 09:18:39 1.15 4.75
30.10.24, 08:19:34 1.18 4.25
30.10.24, 07:19:17 1.15 4.75
Bwin
31.10.24, 22:18:41
1.14 5.00
30.10.24, 17:18:37 1.16 4.60
Chance
31.10.24, 22:18:28
1.12 5.22
31.10.24, 18:18:26 1.14 4.85
31.10.24, 16:18:46 1.12 5.13
31.10.24, 15:19:32 1.13 4.99
31.10.24, 12:18:24 1.14 4.92
31.10.24, 10:18:27 1.16 4.61
30.10.24, 17:18:24 1.17 4.44
30.10.24, 16:18:24 1.18 4.32
30.10.24, 10:19:07 1.17 4.37
DoxxBet
31.10.24, 22:18:45
1.15 5.25
31.10.24, 18:18:42 1.12 5.25
31.10.24, 13:19:10 1.15 4.80
30.10.24, 17:18:40 1.17 4.70
30.10.24, 10:19:22 1.20 4.40
Expekt
31.10.24, 22:18:33
1.14 4.90
31.10.24, 18:18:31 1.13 5.20
31.10.24, 12:18:29 1.15 4.70
30.10.24, 16:18:28 1.16 4.50
30.10.24, 11:18:36 1.17 4.40
30.10.24, 10:19:12 1.18 4.30
Fortuna - CZ
31.10.24, 22:18:27
1.14 4.90
31.10.24, 18:18:25 1.13 5.20
31.10.24, 12:18:23 1.15 4.70
31.10.24, 08:18:31 1.16 4.50
30.10.24, 11:18:31 1.17 4.30
30.10.24, 07:19:01 1.18 4.10
Fortuna - SK
31.10.24, 22:18:38
1.14 4.90
31.10.24, 18:18:36 1.13 5.20
31.10.24, 12:18:33 1.15 4.70
31.10.24, 08:18:41 1.16 4.50
30.10.24, 11:18:41 1.17 4.30
30.10.24, 07:19:11 1.18 4.10
Gamebookers
31.10.24, 22:18:30
1.14 5.00
30.10.24, 17:18:26 1.16 4.60
Interwetten
31.10.24, 22:18:49
1.15 4.80
31.10.24, 16:19:15 1.12 5.50
31.10.24, 12:18:43 1.15 4.80
30.10.24, 07:19:20 1.17 4.40
Ladbrokes
31.10.24, 22:18:50
1.15 5.25
30.10.24, 17:18:45 1.17 4.80
Nike
31.10.24, 22:18:36
1.14 4.90
31.10.24, 16:18:54 1.13 5.20
31.10.24, 12:18:31 1.16 4.60
30.10.24, 11:18:39 1.17 4.40
30.10.24, 07:19:09 1.19 4.20
Pinnacle Sports
31.10.24, 22:18:40
1.14 6.20
31.10.24, 19:18:39 1.15 5.87
31.10.24, 10:18:38 1.19 4.95
31.10.24, 09:18:34 1.18 4.93
31.10.24, 07:18:36 1.19 4.86
Profesjonal
31.10.24, 22:18:29
1.14 4.90
31.10.24, 18:18:27 1.13 5.20
31.10.24, 12:18:25 1.15 4.70
31.10.24, 08:18:34 1.16 4.50
30.10.24, 11:18:33 1.17 4.30
30.10.24, 07:19:03 1.18 4.10
STS
31.10.24, 22:18:32
1.12 5.25
31.10.24, 12:18:28 1.13 5.10
30.10.24, 17:18:28 1.14 4.90
30.10.24, 11:18:35 1.15 4.70
30.10.24, 07:19:05 1.16 4.60
Teletip
31.10.24, 22:18:37
1.15 5.02
31.10.24, 20:18:37 1.14 5.13
31.10.24, 18:18:34 1.13 5.34
31.10.24, 16:18:55 1.14 5.26
31.10.24, 12:18:32 1.16 4.84
30.10.24, 17:18:32 1.17 4.67
30.10.24, 16:18:31 1.18 4.49
30.10.24, 12:18:41 1.17 4.37
30.10.24, 11:18:40 1.18 4.31
Tipos
31.10.24, 22:18:43
1.14 4.88
31.10.24, 18:18:40 1.13 5.18
31.10.24, 12:18:38 1.15 4.70
31.10.24, 07:18:39 1.16 4.55
30.10.24, 11:18:44 1.17 4.26
30.10.24, 07:19:14 1.18 4.14
Tipsport - CZ
31.10.24, 22:18:25
1.12 5.22
31.10.24, 18:18:23 1.14 4.85
31.10.24, 16:18:43 1.12 5.13
31.10.24, 15:19:30 1.13 4.99
31.10.24, 12:18:22 1.14 4.92
31.10.24, 10:18:25 1.16 4.61
30.10.24, 17:18:21 1.17 4.44
30.10.24, 16:18:22 1.18 4.32
30.10.24, 10:19:05 1.17 4.37
Tipsport - SK
31.10.24, 22:18:39
1.12 5.22
31.10.24, 18:18:36 1.14 4.85
31.10.24, 16:18:59 1.12 5.13
31.10.24, 15:19:43 1.13 4.99
31.10.24, 12:18:34 1.14 4.92
31.10.24, 10:18:37 1.16 4.61
30.10.24, 17:18:34 1.17 4.44
Unibet
31.10.24, 22:18:47
1.18 4.60
William Hill
31.10.24, 22:18:44
1.12 5.50
31.10.24, 12:18:38 1.17 4.50
30.10.24, 12:18:47 1.20 4.33
18+