prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Quevedo Kaitlin (313) / Španielsko | Timofeeva Maria (143) / Rusko | |
Bet365 31.10.24, 17:20:30 |
2.25 | 1.57 |
30.10.24, 17:18:30 | 2.62 | 1.44 |
Betfair 31.10.24, 17:20:44 |
2.25 | 1.57 |
30.10.24, 22:19:20 | 2.75 | 1.40 |
Betway 31.10.24, 17:20:42 |
2.25 | 1.55 |
31.10.24, 12:18:41 | 2.20 | 1.55 |
31.10.24, 09:18:39 | 2.10 | 1.60 |
31.10.24, 08:18:49 | 2.20 | 1.55 |
31.10.24, 07:18:42 | 2.50 | 1.40 |
Bwin 31.10.24, 17:20:37 |
2.15 | 1.60 |
31.10.24, 07:18:37 | 2.50 | 1.45 |
30.10.24, 21:19:15 | 2.60 | 1.42 |
Chance 31.10.24, 17:20:24 |
2.14 | 1.64 |
31.10.24, 12:18:23 | 2.22 | 1.60 |
31.10.24, 09:18:22 | 2.11 | 1.66 |
31.10.24, 08:18:32 | 2.19 | 1.61 |
31.10.24, 03:21:16 | 2.49 | 1.46 |
30.10.24, 21:19:01 | 2.57 | 1.43 |
DoxxBet 31.10.24, 17:20:41 |
2.17 | 1.60 |
31.10.24, 08:18:47 | 2.35 | 1.50 |
31.10.24, 07:18:41 | 2.55 | 1.43 |
Expekt 31.10.24, 17:20:29 |
2.26 | 1.54 |
31.10.24, 09:18:26 | 2.17 | 1.59 |
31.10.24, 08:18:36 | 2.21 | 1.57 |
31.10.24, 07:18:29 | 2.55 | 1.43 |
30.10.24, 22:19:06 | 2.60 | 1.42 |
30.10.24, 19:19:16 | 2.55 | 1.43 |
Fortuna - CZ 31.10.24, 17:20:23 |
2.30 | 1.56 |
31.10.24, 13:18:36 | 2.25 | 1.57 |
31.10.24, 12:18:23 | 2.20 | 1.60 |
31.10.24, 09:18:21 | 2.17 | 1.59 |
31.10.24, 08:18:31 | 2.21 | 1.57 |
31.10.24, 07:18:23 | 2.55 | 1.43 |
30.10.24, 22:18:59 | 2.60 | 1.42 |
30.10.24, 19:19:09 | 2.55 | 1.43 |
Fortuna - SK 31.10.24, 17:20:34 |
2.30 | 1.56 |
31.10.24, 12:18:33 | 2.20 | 1.60 |
31.10.24, 09:18:31 | 2.17 | 1.59 |
31.10.24, 08:18:41 | 2.21 | 1.57 |
31.10.24, 07:18:34 | 2.55 | 1.43 |
30.10.24, 22:19:11 | 2.60 | 1.42 |
30.10.24, 19:19:20 | 2.55 | 1.43 |
Gamebookers 31.10.24, 17:20:27 |
2.15 | 1.60 |
31.10.24, 07:18:27 | 2.50 | 1.45 |
30.10.24, 21:19:04 | 2.60 | 1.42 |
Interwetten 31.10.24, 17:20:45 |
2.20 | 1.55 |
Ladbrokes 31.10.24, 17:20:46 |
2.15 | 1.61 |
31.10.24, 07:18:46 | 2.50 | 1.44 |
30.10.24, 21:19:23 | 2.62 | 1.44 |
Nike 31.10.24, 17:20:32 |
2.23 | 1.56 |
31.10.24, 08:18:39 | 2.17 | 1.59 |
30.10.24, 19:19:18 | 2.55 | 1.43 |
Pinnacle Sports 31.10.24, 17:20:36 |
2.28 | 1.58 |
31.10.24, 09:18:34 | 2.10 | 1.68 |
31.10.24, 08:18:43 | 2.20 | 1.62 |
31.10.24, 06:19:12 | 2.54 | 1.48 |
31.10.24, 03:21:27 | 2.53 | 1.47 |
Profesjonal 31.10.24, 17:20:25 |
2.30 | 1.56 |
31.10.24, 13:18:41 | 2.25 | 1.57 |
31.10.24, 12:18:25 | 2.20 | 1.60 |
31.10.24, 09:18:23 | 2.17 | 1.59 |
31.10.24, 08:18:33 | 2.21 | 1.57 |
31.10.24, 07:18:26 | 2.55 | 1.43 |
30.10.24, 22:19:02 | 2.60 | 1.42 |
30.10.24, 19:19:12 | 2.55 | 1.43 |
STS 31.10.24, 17:20:28 |
2.30 | 1.55 |
31.10.24, 07:18:28 | 2.70 | 1.38 |
30.10.24, 22:19:04 | 2.75 | 1.38 |
30.10.24, 19:19:14 | 2.70 | 1.38 |
Teletip 31.10.24, 17:20:33 |
2.23 | 1.56 |
31.10.24, 10:18:35 | 2.17 | 1.59 |
31.10.24, 08:18:40 | 2.21 | 1.57 |
Tipos 31.10.24, 17:20:39 |
2.24 | 1.53 |
31.10.24, 12:18:37 | 2.20 | 1.55 |
31.10.24, 09:18:36 | 2.15 | 1.58 |
31.10.24, 08:18:45 | 2.18 | 1.56 |
31.10.24, 07:18:38 | 2.53 | 1.42 |
Tipsport - CZ 31.10.24, 17:20:22 |
2.14 | 1.64 |
31.10.24, 12:18:21 | 2.22 | 1.60 |
31.10.24, 09:18:20 | 2.11 | 1.66 |
31.10.24, 08:18:30 | 2.19 | 1.61 |
31.10.24, 03:21:14 | 2.49 | 1.46 |
30.10.24, 21:18:59 | 2.57 | 1.43 |
Tipsport - SK 31.10.24, 17:20:35 |
2.14 | 1.64 |
31.10.24, 12:18:34 | 2.22 | 1.60 |
31.10.24, 09:18:32 | 2.11 | 1.66 |
31.10.24, 08:18:42 | 2.19 | 1.61 |
31.10.24, 03:21:25 | 2.49 | 1.46 |
30.10.24, 21:19:13 | 2.57 | 1.43 |
Unibet 31.10.24, 17:20:43 |
2.22 | 1.62 |
31.10.24, 07:18:43 | 2.54 | 1.46 |
William Hill 31.10.24, 17:20:39 |
2.10 | 1.67 |
31.10.24, 08:18:46 | 2.25 | 1.57 |
30.10.24, 19:19:25 | 2.62 | 1.44 |