prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Thompson Jordan (26) / Austrália | Mannarino Adrian (54) / Francúzsko | |
Bet-At-Home 31.10.24, 10:18:43 |
1.60 | 2.30 |
31.10.24, 09:18:38 | 1.58 | 2.35 |
31.10.24, 07:18:41 | 1.60 | 2.30 |
31.10.24, 01:19:40 | 1.55 | 2.45 |
31.10.24, 00:19:17 | 1.58 | 2.35 |
30.10.24, 23:19:58 | 1.53 | 2.50 |
30.10.24, 22:19:18 | 1.55 | 2.40 |
30.10.24, 21:19:19 | 1.58 | 2.35 |
30.10.24, 20:19:20 | 1.60 | 2.35 |
30.10.24, 19:19:27 | 4.10 | 1.23 |
Bet365 31.10.24, 11:18:30 |
1.57 | 2.37 |
Betfair 31.10.24, 09:18:40 |
1.62 | 2.25 |
Betway 31.10.24, 11:18:41 |
1.55 | 2.40 |
31.10.24, 10:18:44 | 1.65 | 2.25 |
31.10.24, 09:18:39 | 1.55 | 2.40 |
31.10.24, 08:18:49 | 1.60 | 2.30 |
31.10.24, 07:18:42 | 1.65 | 2.25 |
30.10.24, 22:19:19 | 1.55 | 2.40 |
30.10.24, 20:19:21 | 1.60 | 2.30 |
30.10.24, 18:18:39 | 1.55 | 2.40 |
Bwin 31.10.24, 11:18:37 |
1.55 | 2.40 |
31.10.24, 07:18:37 | 1.62 | 2.25 |
30.10.24, 20:19:16 | 1.60 | 2.30 |
Chance 31.10.24, 11:18:24 |
1.58 | 2.44 |
31.10.24, 10:18:27 | 1.64 | 2.33 |
31.10.24, 09:18:22 | 1.61 | 2.39 |
31.10.24, 08:18:32 | 1.62 | 2.38 |
31.10.24, 01:19:26 | 1.64 | 2.32 |
31.10.24, 00:19:00 | 1.61 | 2.39 |
30.10.24, 23:19:42 | 1.59 | 2.42 |
30.10.24, 22:19:01 | 1.61 | 2.38 |
30.10.24, 20:19:00 | 1.64 | 2.34 |
30.10.24, 18:18:22 | 1.55 | 2.51 |
DoxxBet 30.10.24, 21:19:18 |
1.57 | 2.40 |
Expekt 31.10.24, 11:18:29 |
1.56 | 2.34 |
30.10.24, 20:19:08 | 1.58 | 2.39 |
30.10.24, 19:19:16 | 1.56 | 2.44 |
Fortuna - CZ 31.10.24, 10:18:26 |
1.63 | 2.30 |
30.10.24, 21:19:00 | 1.61 | 2.33 |
30.10.24, 20:18:59 | 1.58 | 2.40 |
30.10.24, 19:19:10 | 1.56 | 2.44 |
Fortuna - SK 31.10.24, 10:18:36 |
1.63 | 2.30 |
30.10.24, 21:19:12 | 1.61 | 2.33 |
30.10.24, 20:19:13 | 1.58 | 2.40 |
30.10.24, 19:19:20 | 1.56 | 2.44 |
Gamebookers 31.10.24, 11:18:27 |
1.55 | 2.40 |
31.10.24, 07:18:27 | 1.62 | 2.25 |
30.10.24, 20:19:05 | 1.60 | 2.30 |
Interwetten 30.10.24, 19:19:30 |
1.57 | 2.40 |
Ladbrokes 31.10.24, 11:18:45 |
1.53 | 2.37 |
31.10.24, 07:18:47 | 1.60 | 2.20 |
30.10.24, 20:19:25 | 1.57 | 2.25 |
Nike 30.10.24, 20:19:11 |
1.58 | 2.39 |
30.10.24, 19:19:18 | 1.56 | 2.44 |
30.10.24, 18:18:30 | 1.52 | 2.50 |
Pinnacle Sports 31.10.24, 11:18:36 |
1.58 | 2.55 |
31.10.24, 10:18:38 | 1.65 | 2.39 |
31.10.24, 09:18:34 | 1.63 | 2.43 |
31.10.24, 08:18:43 | 1.62 | 2.45 |
31.10.24, 07:18:36 | 1.64 | 2.38 |
31.10.24, 01:19:36 | 1.66 | 2.34 |
31.10.24, 00:19:13 | 1.60 | 2.47 |
30.10.24, 23:19:54 | 1.57 | 2.54 |
30.10.24, 22:19:13 | 1.61 | 2.45 |
30.10.24, 21:19:14 | 1.62 | 2.42 |
30.10.24, 20:19:15 | 1.63 | 2.40 |
Profesjonal 31.10.24, 10:18:28 |
1.63 | 2.30 |
30.10.24, 21:19:03 | 1.61 | 2.33 |
30.10.24, 20:19:01 | 1.58 | 2.40 |
30.10.24, 19:19:13 | 1.56 | 2.44 |
STS 30.10.24, 21:19:05 |
1.60 | 2.35 |
30.10.24, 19:19:15 | 1.57 | 2.40 |
Teletip 30.10.24, 21:19:11 |
1.58 | 2.39 |
30.10.24, 19:19:19 | 1.56 | 2.44 |
Tipos 31.10.24, 11:18:38 |
1.62 | 2.36 |
31.10.24, 10:18:40 | 1.63 | 2.35 |
31.10.24, 07:18:39 | 1.62 | 2.36 |
30.10.24, 23:19:56 | 1.61 | 2.38 |
30.10.24, 20:19:17 | 1.59 | 2.37 |
30.10.24, 19:19:25 | 1.58 | 2.41 |
Tipsport - CZ 31.10.24, 11:18:22 |
1.58 | 2.44 |
31.10.24, 10:18:25 | 1.64 | 2.33 |
31.10.24, 09:18:20 | 1.61 | 2.39 |
31.10.24, 08:18:30 | 1.62 | 2.38 |
31.10.24, 01:19:24 | 1.64 | 2.32 |
31.10.24, 00:18:58 | 1.61 | 2.39 |
30.10.24, 23:19:40 | 1.57 | 2.47 |
30.10.24, 22:18:58 | 1.61 | 2.38 |
30.10.24, 20:18:58 | 1.64 | 2.34 |
30.10.24, 18:18:21 | 1.55 | 2.51 |
Tipsport - SK 31.10.24, 11:18:35 |
1.58 | 2.44 |
31.10.24, 10:18:37 | 1.64 | 2.33 |
31.10.24, 09:18:32 | 1.61 | 2.39 |
31.10.24, 08:18:42 | 1.62 | 2.38 |
31.10.24, 01:19:35 | 1.64 | 2.32 |
31.10.24, 00:19:12 | 1.61 | 2.39 |
30.10.24, 23:19:53 | 1.59 | 2.42 |
30.10.24, 22:19:12 | 1.61 | 2.38 |
30.10.24, 20:19:14 | 1.64 | 2.34 |
30.10.24, 18:18:32 | 1.55 | 2.51 |
Unibet 31.10.24, 00:19:19 |
1.57 | 2.40 |
William Hill 30.10.24, 21:19:17 |
1.57 | 2.38 |