prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Khachanov Karen (19) / Rusko | Popyrin Alexei (24) / Austrália | |
Bet-At-Home 31.10.24, 12:18:40 |
1.63 | 2.25 |
31.10.24, 09:18:38 | 1.65 | 2.20 |
31.10.24, 07:18:41 | 1.63 | 2.25 |
31.10.24, 01:19:40 | 1.65 | 2.20 |
31.10.24, 00:19:17 | 1.63 | 2.25 |
30.10.24, 23:19:58 | 1.65 | 2.20 |
30.10.24, 22:19:18 | 1.73 | 2.10 |
30.10.24, 21:19:19 | 1.75 | 2.05 |
30.10.24, 20:19:20 | 1.70 | 2.15 |
Bet365 31.10.24, 07:18:31 |
1.61 | 2.30 |
31.10.24, 06:19:07 | 1.66 | 2.20 |
31.10.24, 00:19:07 | 1.61 | 2.30 |
30.10.24, 22:19:07 | 1.72 | 2.10 |
30.10.24, 21:19:08 | 1.66 | 2.20 |
30.10.24, 20:19:09 | 1.62 | 2.30 |
Betfair 31.10.24, 12:18:42 |
1.62 | 2.25 |
31.10.24, 09:18:40 | 1.67 | 2.20 |
Betway 31.10.24, 14:18:43 |
1.60 | 2.30 |
31.10.24, 12:18:41 | 1.65 | 2.20 |
30.10.24, 22:19:19 | 1.73 | 2.10 |
30.10.24, 21:19:20 | 1.75 | 2.05 |
30.10.24, 20:19:21 | 1.65 | 2.20 |
Bwin 31.10.24, 14:18:39 |
1.60 | 2.30 |
31.10.24, 00:19:14 | 1.65 | 2.20 |
30.10.24, 23:19:55 | 1.70 | 2.10 |
30.10.24, 21:19:15 | 1.75 | 2.05 |
Chance 31.10.24, 15:19:32 |
1.64 | 2.33 |
31.10.24, 14:18:25 | 1.63 | 2.35 |
31.10.24, 11:18:24 | 1.67 | 2.27 |
31.10.24, 01:19:26 | 1.68 | 2.25 |
30.10.24, 23:19:42 | 1.71 | 2.20 |
30.10.24, 21:19:01 | 1.75 | 2.14 |
30.10.24, 20:19:00 | 1.74 | 2.16 |
30.10.24, 19:19:11 | 2.38 | 1.61 |
DoxxBet 31.10.24, 14:18:42 |
1.63 | 2.30 |
31.10.24, 08:18:48 | 1.65 | 2.25 |
31.10.24, 07:18:41 | 1.67 | 2.25 |
31.10.24, 01:19:40 | 1.65 | 2.25 |
30.10.24, 23:19:58 | 1.67 | 2.20 |
30.10.24, 21:19:18 | 1.70 | 2.17 |
Expekt 31.10.24, 14:18:31 |
1.60 | 2.25 |
31.10.24, 07:18:30 | 1.64 | 2.27 |
31.10.24, 00:19:06 | 1.66 | 2.23 |
30.10.24, 23:19:47 | 1.68 | 2.20 |
30.10.24, 22:19:06 | 1.70 | 2.17 |
30.10.24, 21:19:07 | 1.72 | 2.13 |
30.10.24, 20:19:08 | 1.67 | 2.21 |
30.10.24, 19:19:16 | 1.61 | 2.33 |
Fortuna - CZ 31.10.24, 14:18:25 |
1.70 | 2.18 |
31.10.24, 10:18:26 | 1.71 | 2.15 |
31.10.24, 07:18:24 | 1.67 | 2.21 |
31.10.24, 00:18:59 | 1.70 | 2.17 |
30.10.24, 22:19:00 | 1.71 | 2.15 |
30.10.24, 21:19:00 | 1.72 | 2.13 |
30.10.24, 20:18:59 | 1.63 | 2.30 |
30.10.24, 19:19:10 | 1.61 | 2.33 |
Fortuna - SK 31.10.24, 14:18:35 |
1.70 | 2.18 |
31.10.24, 10:18:36 | 1.71 | 2.15 |
31.10.24, 07:18:34 | 1.67 | 2.21 |
31.10.24, 00:19:11 | 1.70 | 2.17 |
30.10.24, 22:19:11 | 1.71 | 2.15 |
30.10.24, 21:19:12 | 1.72 | 2.13 |
30.10.24, 20:19:13 | 1.67 | 2.21 |
30.10.24, 19:19:20 | 1.61 | 2.33 |
Gamebookers 31.10.24, 14:18:28 |
1.60 | 2.30 |
31.10.24, 00:19:04 | 1.65 | 2.20 |
30.10.24, 23:19:45 | 1.70 | 2.10 |
30.10.24, 21:19:04 | 1.75 | 2.05 |
Interwetten 31.10.24, 14:18:46 |
1.60 | 2.30 |
31.10.24, 07:18:45 | 1.63 | 2.25 |
30.10.24, 23:20:02 | 1.65 | 2.20 |
30.10.24, 21:19:22 | 1.70 | 2.15 |
30.10.24, 20:19:23 | 1.63 | 2.25 |
30.10.24, 19:19:30 | 1.60 | 2.30 |
Ladbrokes 31.10.24, 14:18:47 |
1.57 | 2.25 |
31.10.24, 00:19:22 | 1.65 | 2.15 |
30.10.24, 23:20:03 | 1.70 | 2.10 |
30.10.24, 21:19:23 | 1.73 | 2.00 |
Nike 31.10.24, 14:18:33 |
1.63 | 2.29 |
31.10.24, 07:18:32 | 1.65 | 2.26 |
30.10.24, 23:19:50 | 1.68 | 2.20 |
30.10.24, 22:19:09 | 1.72 | 2.14 |
30.10.24, 20:19:11 | 1.67 | 2.21 |
30.10.24, 19:19:18 | 1.60 | 2.35 |
Pinnacle Sports 31.10.24, 15:19:44 |
1.68 | 2.32 |
31.10.24, 14:18:38 | 1.64 | 2.42 |
31.10.24, 12:18:36 | 1.68 | 2.32 |
31.10.24, 11:18:36 | 1.69 | 2.30 |
31.10.24, 06:19:13 | 1.68 | 2.31 |
31.10.24, 05:22:17 | 1.69 | 2.29 |
31.10.24, 03:21:27 | 1.68 | 2.30 |
31.10.24, 02:19:10 | 1.58 | 2.29 |
31.10.24, 00:19:13 | 1.69 | 2.29 |
30.10.24, 23:19:54 | 1.70 | 2.26 |
30.10.24, 22:19:13 | 1.78 | 2.14 |
30.10.24, 21:19:14 | 2.29 | 1.58 |
Profesjonal 31.10.24, 14:18:27 |
1.70 | 2.18 |
31.10.24, 10:18:28 | 1.71 | 2.15 |
31.10.24, 07:18:26 | 1.67 | 2.21 |
31.10.24, 00:19:02 | 1.70 | 2.17 |
30.10.24, 22:19:02 | 1.71 | 2.15 |
30.10.24, 21:19:03 | 1.72 | 2.13 |
30.10.24, 20:19:01 | 1.65 | 2.25 |
30.10.24, 19:19:13 | 1.61 | 2.33 |
STS 31.10.24, 08:18:35 |
1.65 | 2.25 |
31.10.24, 00:19:05 | 1.67 | 2.20 |
30.10.24, 22:19:05 | 1.72 | 2.15 |
30.10.24, 21:19:05 | 1.70 | 2.15 |
30.10.24, 20:19:06 | 1.65 | 2.30 |
Teletip 31.10.24, 14:18:34 |
1.62 | 2.31 |
31.10.24, 08:18:40 | 1.64 | 2.27 |
31.10.24, 01:19:33 | 1.66 | 2.23 |
30.10.24, 22:19:10 | 1.70 | 2.17 |
30.10.24, 21:19:11 | 1.67 | 2.21 |
30.10.24, 20:19:12 | 1.63 | 2.30 |
Tipos 31.10.24, 14:18:40 |
1.67 | 2.27 |
31.10.24, 12:18:38 | 1.69 | 2.23 |
31.10.24, 08:18:46 | 1.68 | 2.25 |
31.10.24, 07:18:39 | 1.67 | 2.26 |
31.10.24, 00:19:15 | 1.66 | 2.24 |
30.10.24, 23:19:56 | 1.69 | 2.17 |
30.10.24, 22:19:15 | 1.71 | 2.14 |
30.10.24, 21:19:16 | 1.74 | 2.11 |
30.10.24, 20:19:17 | 1.64 | 2.27 |
30.10.24, 19:19:25 | 1.62 | 2.31 |
Tipsport - CZ 31.10.24, 15:19:30 |
1.64 | 2.33 |
31.10.24, 14:18:23 | 1.63 | 2.35 |
31.10.24, 11:18:22 | 1.67 | 2.27 |
31.10.24, 01:19:24 | 1.68 | 2.25 |
30.10.24, 23:19:40 | 1.71 | 2.20 |
30.10.24, 21:18:59 | 1.75 | 2.14 |
30.10.24, 20:18:58 | 1.74 | 2.16 |
30.10.24, 19:19:08 | 2.38 | 1.61 |
Tipsport - SK 31.10.24, 15:19:43 |
1.64 | 2.33 |
31.10.24, 14:18:36 | 1.63 | 2.35 |
31.10.24, 11:18:35 | 1.67 | 2.27 |
31.10.24, 01:19:35 | 1.68 | 2.25 |
30.10.24, 23:19:53 | 1.71 | 2.20 |
30.10.24, 21:19:13 | 1.75 | 2.14 |
30.10.24, 20:19:14 | 1.74 | 2.16 |
30.10.24, 19:19:21 | 2.38 | 1.61 |
Unibet 31.10.24, 08:18:50 |
1.62 | 2.30 |
31.10.24, 00:19:19 | 1.67 | 2.20 |
William Hill 31.10.24, 14:18:41 |
1.62 | 2.30 |
31.10.24, 00:19:16 | 1.67 | 2.20 |
30.10.24, 21:19:17 | 1.73 | 2.10 |