prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

Tien Learner (121) / USA Lajal Mark (229) / Estónsko
Bet365
01.11.24, 20:18:30
1.66 2.10
31.10.24, 19:18:33 1.57 2.25
31.10.24, 02:19:06 1.50 2.50
Betfair
01.11.24, 20:18:43
1.67 2.10
01.11.24, 10:19:00 1.62 2.20
01.11.24, 08:19:29 1.67 2.10
31.10.24, 19:18:46 1.53 2.30
31.10.24, 06:19:19 1.44 2.50
Betway
01.11.24, 20:18:41
1.65 2.10
01.11.24, 12:19:45 1.60 2.20
01.11.24, 07:18:45 1.65 2.10
31.10.24, 20:18:46 1.73 2.00
31.10.24, 19:18:45 1.65 2.10
31.10.24, 12:18:41 1.45 2.60
31.10.24, 07:18:42 1.50 2.40
Bwin
01.11.24, 20:18:37
1.70 2.05
31.10.24, 19:18:40 1.62 2.15
31.10.24, 07:18:37 1.48 2.45
Chance
01.11.24, 20:18:25
1.69 2.16
01.11.24, 04:18:44 1.71 2.13
01.11.24, 00:19:50 1.72 2.11
31.10.24, 20:18:27 1.73 2.10
31.10.24, 19:18:27 1.68 2.18
31.10.24, 14:18:26 1.50 2.56
31.10.24, 08:18:32 1.52 2.52
31.10.24, 06:19:01 1.53 2.49
31.10.24, 00:19:00 1.58 2.37
DoxxBet
01.11.24, 20:18:40
1.67 2.13
01.11.24, 00:20:06 1.70 2.07
31.10.24, 22:18:45 1.67 2.10
31.10.24, 20:18:45 1.60 2.25
31.10.24, 19:18:43 1.57 2.30
31.10.24, 13:19:10 1.47 2.55
31.10.24, 10:18:43 1.50 2.45
Expekt
01.11.24, 20:18:29
1.65 2.10
01.11.24, 07:18:34 1.67 2.08
31.10.24, 22:18:33 1.66 2.09
31.10.24, 20:18:33 1.64 2.13
31.10.24, 19:18:32 1.57 2.25
31.10.24, 12:18:29 1.47 2.49
31.10.24, 08:18:37 1.49 2.43
Fortuna - CZ
01.11.24, 20:18:24
1.72 2.13
01.11.24, 11:19:09 1.70 2.17
01.11.24, 07:18:28 1.71 2.15
31.10.24, 20:18:26 1.68 2.21
31.10.24, 19:18:26 1.61 2.33
31.10.24, 12:18:23 1.50 2.60
31.10.24, 08:18:31 1.53 2.55
31.10.24, 07:18:24 1.48 2.40
31.10.24, 01:19:25 1.54 2.27
Fortuna - SK
01.11.24, 20:18:34
1.72 2.13
01.11.24, 11:19:20 1.70 2.17
01.11.24, 07:18:38 1.71 2.15
31.10.24, 20:18:38 1.68 2.21
31.10.24, 19:18:37 1.61 2.33
31.10.24, 12:18:33 1.50 2.60
31.10.24, 08:18:41 1.53 2.55
31.10.24, 07:18:34 1.48 2.40
31.10.24, 01:19:34 1.54 2.27
Gamebookers
01.11.24, 20:18:27
1.70 2.05
31.10.24, 19:18:29 1.62 2.15
31.10.24, 07:18:27 1.48 2.45
Interwetten
01.11.24, 20:18:44
1.65 2.10
31.10.24, 19:18:47 1.60 2.20
31.10.24, 12:18:43 1.45 2.55
31.10.24, 08:18:51 1.50 2.40
Ladbrokes
01.11.24, 20:18:45
1.70 2.05
31.10.24, 19:18:49 1.61 2.15
31.10.24, 07:18:47 1.50 2.50
Nike
01.11.24, 20:18:32
1.71 2.15
31.10.24, 22:18:36 1.66 2.09
31.10.24, 20:18:36 1.62 2.17
31.10.24, 19:18:35 1.57 2.25
31.10.24, 12:18:31 1.47 2.49
31.10.24, 08:18:39 1.49 2.43
Pinnacle Sports
01.11.24, 20:18:36
1.72 2.21
01.11.24, 13:20:11 1.73 2.19
01.11.24, 11:19:22 1.70 2.22
01.11.24, 08:19:22 1.72 2.19
01.11.24, 01:18:37 1.73 2.18
31.10.24, 22:18:40 1.75 2.14
31.10.24, 20:18:40 1.76 2.13
31.10.24, 19:18:39 1.72 2.19
Profesjonal
01.11.24, 20:18:26
1.72 2.13
01.11.24, 11:19:12 1.70 2.17
01.11.24, 07:18:30 1.71 2.15
31.10.24, 20:18:29 1.68 2.21
31.10.24, 19:18:28 1.61 2.33
31.10.24, 12:18:25 1.50 2.60
31.10.24, 08:18:34 1.53 2.55
31.10.24, 07:18:26 1.48 2.40
31.10.24, 01:19:27 1.54 2.27
STS
01.11.24, 20:18:28
1.62 2.20
31.10.24, 20:18:31 1.60 2.20
31.10.24, 19:18:31 1.52 2.35
31.10.24, 12:18:28 1.44 2.60
31.10.24, 09:18:25 1.46 2.55
Teletip
01.11.24, 20:18:33
1.67 2.13
01.11.24, 07:18:37 1.68 2.10
31.10.24, 21:18:36 1.65 2.16
31.10.24, 20:18:37 1.58 2.28
31.10.24, 19:18:36 1.57 2.32
31.10.24, 16:18:55 1.48 2.53
31.10.24, 12:18:32 1.47 2.49
31.10.24, 08:18:40 1.49 2.43
Tipos
01.11.24, 20:18:38
1.65 2.10
01.11.24, 07:18:42 1.67 2.08
01.11.24, 00:20:04 1.68 2.02
31.10.24, 22:18:43 1.65 2.06
31.10.24, 20:18:42 1.62 2.11
31.10.24, 19:18:41 1.58 2.19
31.10.24, 12:18:38 1.46 2.46
31.10.24, 08:18:46 1.48 2.40
Tipsport - CZ
01.11.24, 20:18:23
1.69 2.16
01.11.24, 04:18:42 1.71 2.13
01.11.24, 00:19:48 1.72 2.11
31.10.24, 20:18:25 1.73 2.10
31.10.24, 19:18:25 1.68 2.18
31.10.24, 14:18:23 1.50 2.56
31.10.24, 08:18:30 1.52 2.52
31.10.24, 06:18:59 1.53 2.49
31.10.24, 00:18:58 1.58 2.37
Tipsport - SK
01.11.24, 20:18:35
1.69 2.16
01.11.24, 04:18:53 1.71 2.13
01.11.24, 00:20:00 1.72 2.11
31.10.24, 20:18:39 1.73 2.10
31.10.24, 19:18:38 1.68 2.18
31.10.24, 14:18:36 1.50 2.56
31.10.24, 08:18:42 1.52 2.52
31.10.24, 06:19:11 1.53 2.49
31.10.24, 00:19:12 1.58 2.37
Unibet
01.11.24, 20:18:42
1.67 2.18
31.10.24, 20:18:47 1.74 2.06
31.10.24, 19:18:46 1.60 2.30
31.10.24, 15:19:51 1.44 2.70
William Hill
01.11.24, 20:18:39
1.62 2.20
31.10.24, 19:18:42 1.57 2.25
31.10.24, 06:19:15 1.50 2.50
18+