prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
| ďalší »» | |||
1. | Swiatek Iga | Poľsko | 11025 b. |
2. | Jabeur Ons | Tunisko | 5140 b. |
3. | Pegula Jessica | USA | 5000 b. |
4. | Garcia Caroline | Francúzsko | 4415 b. |
5. | Sabalenka Aryna | Bielorusko | 4340 b. |
6. | Sakkari Maria | Grécko | 3921 b. |
7. | Gauff Cori | USA | 3762 b. |
8. | Kasatkina Darya | Rusko | 3500 b. |
9. | Kudermetova Veronika | Rusko | 2800 b. |
10. | Bencic Belinda | Švajčiarsko | 2735 b. |
11. | Collins Danielle | USA | 2388 b. |
12. | Halep Simona | Rumunsko | 2381 b. |
13. | Keys Madison | USA | 2318 b. |
14. | Haddad Maia Beatriz | Brazília | 2255 b. |
15. | Kvitova Petra | Česká republika | 2221 b. |
16. | Badosa Paula | Španielsko | 2102 b. |
17. | Ostapenko Jelena | Lotyšsko | 2040 b. |
18. | Alexandrova Ekaterina | Rusko | 1910 b. |
19. | Kontaveit Anett | Estónsko | 1909 b. |
20. | Samsonova Ludmilla | Rusko | 1905 b. |
21. | Trevisan Martina | Taliansko | 1672 b. |
22. | Zhang Shuai | Čína | 1600 b. |
23. | Krejcikova Barbora | Česká republika | 1600 b. |
24. | Azarenka Viktoria | Bielorusko | 1598 b. |
25. | Rybakina Elena | Kazachstán | 1585 b. |
26. | Bouzkova Marie | Česká republika | 1581 b. |
27. | Anisimova Amanda | USA | 1535 b. |
28. | Zheng Qinwen | Čína | 1534 b. |
29. | Kanepi Kaia | Estónsko | 1472 b. |
30. | Begu Irina | Rumunsko | 1472 b. |
31. | Pliskova Karolina | Česká republika | 1450 b. |
32. | Mertens Elise | Belgicko | 1449 b. |
33. | Teichmann Jil Belen | Švajčiarsko | 1429 b. |
34. | Cornet Alize | Francúzsko | 1347 b. |
35. | Tomljanovic Ajla | Austrália | 1315 b. |
36. | Stephens Sloane A. | USA | 1244 b. |
37. | Martic Petra | Chorvátsko | 1237 b. |
38. | Sasnovich Aliaksandra | Bielorusko | 1231 b. |
39. | Kalinina Anhelina | Ukrajina | 1227 b. |
40. | Fernandez Leylah | Kanada | 1198 b. |
41. | Pera Bernarda | USA | 1145 b. |
42. | Cirstea Sorana-Mihaela | Rumunsko | 1136 b. |
43. | Andreescu Bianca Vanessa | Kanada | 1121 b. |
44. | Potapova Anastasia | Rusko | 1079 b. |
45. | Linette Magda | Poľsko | 1060 b. |
46. | Siniakova Katerina | Česká republika | 1055 b. |
47. | Putintseva Yulia | Kazachstán | 1054 b. |
48. | Cocciaretto Elisabetta | Taliansko | 1015 b. |
49. | Riske Alison | USA | 1013 b. |
50. | Osaka Naomi | Japonsko | 1012 b. |
51. | Rogers Shelby | USA | 1002 b. |
52. | Bronzetti Lucia | Taliansko | 996 b. |
53. | Wang Xiyu | Čína | 993 b. |
54. | Sherif Mayar | Egypt | 991 b. |
55. | Kovinic Danka | 966 b. | |
56. | Saville Daria | Austrália | 957 b. |
57. | Davis Lauren | USA | 954 b. |
58. | Noskova Linda | Česká republika | 949 b. |
59. | Kalinskaya Anna | Rusko | 948 b. |
60. | Blinkova Anna | Rusko | 922 b. |
61. | Kostyuk Marta | Ukrajina | 915 b. |
62. | Liu Claire | USA | 912 b. |
63. | Bogdan Ana | Rumunsko | 910 b. |
64. | Vekic Donna | Chorvátsko | 906 b. |
65. | Sorribes Tormo Sara | Španielsko | 871 b. |
66. | Paolini Jasmine | Taliansko | 867 b. |
67. | Marino Rebecca | Kanada | 859 b. |
68. | Van Uytvanck Alison | Belgicko | 846 b. |
69. | Niemeier Jule | Nemecko | 845 b. |
70. | Giorgi Camila | Taliansko | 836 b. |
71. | Maria Tatiana | Nemecko | 834 b. |
72. | Brengle Madison | USA | 831 b. |
73. | Muguruza Garbine | Španielsko | 824 b. |
74. | Martincova Tereza | Česká republika | 800 b. |
75. | Parrizas-Diaz Nuria | Španielsko | 790 b. |
76. | Korpatsch Tamara | Nemecko | 787 b. |
77. | Raducanu Emma | Veľká Británia | 784 b. |
78. | Parks Alycia | USA | 777 b. |
79. | Wang Xinyu | Čína | 768 b. |
80. | Zanevska Maryna | Belgicko | 762 b. |
81. | Bondar Anna | Maďarsko | 756 b. |
82. | Fruhvirtova Linda | Česká republika | 746 b. |
83. | Golubic Viktorija | Švajčiarsko | 744 b. |
84. | Osorio Serrano Maria Camila | Kolumbia | 744 b. |
85. | Grabher Julia | Rakúsko | 744 b. |
86. | Vondrousova Marketa | Česká republika | 732 b. |
87. | Zhu Lin | Čína | 724 b. |
88. | Galfi Dalma | Maďarsko | 715 b. |
89. | Udvardy Panna | Maďarsko | 695 b. |
90. | Bonaventure Ysaline | Belgicko | 694 b. |
91. | Tomova Viktoriya | Bulharsko | 682 b. |
92. | Wang Qiang | Čína | 676 b. |
93. | Masarova Rebeka | Španielsko | 662 b. |
94. | McNally Caty | USA | 661 b. |
95. | Baindl Kateryna | Ukrajina | 638 b. |
96. | Dart Harriet | Veľká Británia | 637 b. |
97. | Gracheva Varvara | Rusko | 630 b. |
98. | Zidansek Tamara | Slovinsko | 617 b. |
99. | Kerber Angelique | Nemecko | 613 b. |
100. | Bucsa Cristina | Španielsko | 611 b. |
| ďalší »» |