prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Názov turnaja | rok | dotácia | kvalifikácia / hlavný | muži / ženy | dvojhra / štvorhra | povrch | začiatok | koniec |
Peking | 2023 | 3798 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-28 | 2023-09-28 |
Braga | 2023 | 70 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-25 | 2023-09-28 |
Zlatibor | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-27 | 2023-09-28 |
Orleans | 2023 | 150 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-25 | 2023-09-28 |
Sharm El Sheikh XIII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-28 |
Sabadell II | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-28 |
Peking | 2023 | 3798 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-28 | 2023-09-28 |
Astana | 2023 | 1093 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-27 | 2023-09-28 |
Monastir (X) | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-28 |
Tokyo (Pan Pacific Open) | 2023 | 1000 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-28 |
Forbach | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-26 | 2023-09-28 |
Ningbo (IX) | 2023 | 259 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-28 |
Astana | 2023 | 1093 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | hala | 2023-09-27 | 2023-09-28 |
Zlatibor | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-28 |
Sharm El Sheikh XIII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-28 |
Nanao | 2023 | 40 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-28 |
Tokyo (Pan Pacific Open) | 2023 | 1000 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-28 |
Monastir (X) | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-28 |
Sabadell II | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Lujan | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Bogota (IX) | 2023 | 160 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Pazardzhik II | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Kursumlijska Banja XIV | 2023 | 40 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Monastir (X) | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Hilton Head Island | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Astana | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | hala | 2023-09-26 | 2023-09-27 | |
Lujan | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Peking | 2023 | kvalifikácia | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-27 | |
Charleston | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Forbach | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | hala | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Sharm El Sheikh XIII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-27 | 2023-09-27 |
Templeton | 2023 | 60 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-27 | 2023-09-27 |
Falun | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | hala | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Santa Margherita Di Pula X | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Ningbo (IX) | 2023 | 259 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Bogota (IX) | 2023 | 160 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Arad | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Santarem | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Albuquerque | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-27 | 2023-09-27 |
Pazardzhik II | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Santa Margherita Di Pula (IX) I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Braga | 2023 | 70 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Nanao | 2023 | 40 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Lujan | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Monastir (X) | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Asian Games Tennis | 2023 | 100 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-24 | 2023-09-27 |
Orleans | 2023 | 150 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | hala | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Lujan | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Templeton | 2023 | 60 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Falun | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Kursumlijska Banja XIV | 2023 | 40 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Sharm El Sheikh XIII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-27 | 2023-09-27 |
Peking | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-27 | |
Arad | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Hilton Head Island | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Santarem | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Albuquerque | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Santa Margherita Di Pula (IX) I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Asian Games Tennis | 2023 | 100 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-24 | 2023-09-27 |
Charleston | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
Santa Margherita Di Pula X | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-26 | 2023-09-27 |
Zhuhai (IX) | 2023 | 1057 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-21 | 2023-09-26 |
Sharm El Sheikh XIII | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-24 | 2023-09-26 | |
USA UTR Pro Tennis Series (exh.) | 2023 | 10 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-01-02 | 2023-09-26 |
Chengdu (IX) | 2023 | 1261 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-20 | 2023-09-26 |
Santarem | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
Santa Margherita Di Pula (IX) I | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
UTR Pro Match Series (exh.) | 2023 | 10 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-01-01 | 2023-09-26 |
Monastir (X) | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-24 | 2023-09-26 | |
Chengdu (IX) | 2023 | 1261 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-20 | 2023-09-26 |
Hilton Head Island | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
AUS UTR Pro Tennis Series (exh.) | 2023 | 10 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-08-07 | 2023-09-26 |
Zhuhai (IX) | 2023 | 1057 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-20 | 2023-09-26 |
Templeton | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
AUS UTR Pro Tennis Series (exh.) | 2023 | 10 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-08-07 | 2023-09-26 |
Orleans | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | hala | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
Nanao | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
Lujan | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
Kursumlijska Banja XIV | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
Bad Waltersdorf (IX) | 2023 | 150 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-18 | 2023-09-25 |
Charleston | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
Laver Cup S | 2023 | 100 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-22 | 2023-09-25 |
Bogota (IX) | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
Braga | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
Ceuta | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Ningbo (IX) | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-23 | 2023-09-24 | |
Columbus (IX) | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-18 | 2023-09-24 |
Caldas da Rainha | 2023 | 60 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Berkeley | 2023 | 60 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
St. Tropez | 2023 | 150 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-18 | 2023-09-24 |
Takasaki | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Sharm El Sheikh XII | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-20 | 2023-09-24 |
Sibiu (VIII) | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-18 | 2023-09-24 |
Setubal (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Tokyo (Pan Pacific Open) | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-23 | 2023-09-24 | |
Antofagasta (IX) | 2023 | 130 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-18 | 2023-09-24 |
Punta Del Este | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Slobozia | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Pardubice | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Sharm El Sheikh XII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-20 | 2023-09-24 |
Monastir (IX) IV | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Santa Margherita Di Pula (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Melilla | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Perth I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Pazardzhik | 2023 | 40 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
EUR UTR Pro Tennis Series (exh.) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-01-02 | 2023-09-24 |
Kursumlijska Banja XI | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Berkeley | 2023 | 60 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Monastir (IX) III | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Guiyang | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Darwin I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-18 | 2023-09-24 |
Kyoto (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | hala | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Guadalajara (X) | 2023 | 2788 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-17 | 2023-09-24 |
Laver Cup | 2023 | 100 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | hala | 2023-09-23 | 2023-09-24 |
Danderyd | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Kursumlijska Banja XIII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-24 |
Santa Margherita di Pula IX | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Punta Del Este | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Slobozia | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Guangzhou | 2023 | 259 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-18 | 2023-09-23 |
Pardubice | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Sharm El Sheikh XII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Parma | 2023 | 115 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-18 | 2023-09-23 |
Monastir (IX) IV | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Santa Margherita Di Pula (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Guadalajara (X) | 2023 | 2788 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-17 | 2023-09-23 |
Melilla | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Perth I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Pazardzhik | 2023 | 40 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Columbus (IX) | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | hala | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Kursumlijska Banja XI | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Santa Margherita di Pula IX | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-18 | 2023-09-23 |
Monastir (IX) III | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Guiyang | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Parma | 2023 | 115 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-18 | 2023-09-23 |
St. Tropez | 2023 | 150 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Darwin I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Kyoto (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | hala | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Danderyd | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | hala | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Kursumlijska Banja XIII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Sibiu (VIII) | 2023 | 50 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-20 | 2023-09-23 |
Ceuta | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Caldas da Rainha | 2023 | 60 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Antofagasta (IX) | 2023 | 130 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-20 | 2023-09-23 |
Guangzhou | 2023 | 259 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-18 | 2023-09-23 |
Takasaki | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Bad Waltersdorf (IX) | 2023 | 150 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-20 | 2023-09-23 |
Sharm El Sheikh XII | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Setubal (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-23 |
Zhuhai (IX) | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-20 | |
Chengdu (IX) | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-19 | 2023-09-20 | |
Monastir (IX) III | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-17 | 2023-09-19 | |
Kursumlijska Banja XIII | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-17 | 2023-09-19 | |
Berkeley | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-18 | 2023-09-19 | |
Slobozia | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-17 | 2023-09-19 | |
Sharm El Sheikh XII | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-18 | 2023-09-19 | |
Santa Margherita Di Pula (IX) | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-18 | 2023-09-19 | |
Sibiu (VIII) | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-17 | 2023-09-18 | |
Pazardzhik | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-17 | 2023-09-18 | |
Antofagasta (IX) | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-17 | 2023-09-18 | |
Kyoto (IX) | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | hala | 2023-09-16 | 2023-09-18 | |
Bad Waltersdorf (IX) | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-17 | 2023-09-18 | |
Ceuta | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-17 | 2023-09-18 | |
Caldas da Rainha | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-17 | 2023-09-18 | |
Davis Cup S | 2023 | 0 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-02-02 | 2023-09-18 |
Columbus (IX) | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | hala | 2023-09-17 | 2023-09-18 | |
St. Tropez | 2023 | kvalifikácia | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-17 | 2023-09-18 | |
Perth I | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-16 | 2023-09-18 | |
Bucharest (IX) | 2023 | 115 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Kursumlijska Banja X | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Davis Cup | 2023 | 0 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-02-03 | 2023-09-17 |
Skopje | 2023 | 40 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Osaka (IX) | 2023 | 259 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Rennes | 2023 | 110 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | hala | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Kigali II | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Perth | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
San Diego | 2023 | 757 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Darwin | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Monastir (IX) II | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Ljubljana (IX) | 2023 | 115 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Champaign (VIII) | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Leiria | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Buschhausen | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Le Neubourg | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Varna | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Kursumlijska Banja XII | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Szczecin | 2023 | 150 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Guiyang | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
EUR UTR Pro Tennis Series (exh.) | 2023 | 10 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-01-02 | 2023-09-17 |
Guangzhou | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-16 | 2023-09-17 | |
Cary (IX) | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Sintra I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-13 | 2023-09-17 |
Satu Mare | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Guadalajara (X) | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-15 | 2023-09-17 | |
Sapporo (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Pozzuoli (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Rennes | 2023 | 110 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Plaisir | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | hala | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
San Diego | 2023 | 757 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | tvrdý | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Cary (IX) | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-13 | 2023-09-17 |
Monastir (IX) III | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Santa Cruz (I) | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | antuka | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Monastir (IX) II | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Parma | 2023 | kvalifikácia | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-17 | 2023-09-17 | |
Madrid (IX) I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-17 |
Guiyang | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-16 |
Sintra I | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-16 |
Santa Cruz (I) | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-13 | 2023-09-16 |
Satu Mare | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | antuka | 2023-09-12 | 2023-09-16 |
Sapporo (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-13 | 2023-09-16 |
Bucharest (IX) | 2023 | 115 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-13 | 2023-09-16 |
Pozzuoli (IX) | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-16 |
Monastir (IX) III | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-16 |
Dijon (IX) | 2023 | 15 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | dvojhra | antuka | 2023-09-12 | 2023-09-16 |
Ljubljana (IX) | 2023 | 115 tis. USD | hlavný turnaj | ženy | štvorhra | antuka | 2023-09-11 | 2023-09-16 |
Monastir (IX) II | 2023 | 25 tis. USD | hlavný turnaj | muži | štvorhra | tvrdý | 2023-09-12 | 2023-09-16 |
Guangzhou | 2023 | 80 tis. USD | hlavný turnaj | muži | dvojhra | tvrdý | 2023-09-11 | 2023-09-16 |
