prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

Poradie v súťaži


Poradie v mesiaci:

Pre pridanie tipéra medzi mojich PRO tipérov, kliknite na ikonku pri zvolenom tipérovi.
# tipér IU OK KO úspešnosť yield
1. peter7105 11.56 b. 66 63 51.16 % 8.96 %
2. Tatranec 7.52 b. 32 7 82.05 % 19.28 %
3. knote 1.22 b. 85 3 96.59 % 1.39 %
4. zygaleo54 -0.73 b. 54 54 50.00 % -0.68 %
5. guliver76 -1.03 b. 15 16 48.39 % -3.32 %
6. Dinko1 -2.58 b. 93 44 67.88 % -1.88 %
7. Ney´tiri -4.65 b. 51 45 53.13 % -4.84 %
8. Linda -4.84 b. 84 49 63.16 % -3.64 %
9. tataso -7.64 b. 62 57 52.10 % -6.42 %
10. NAWY -8.19 b. 6 19 24.00 % -32.76 %
11. moja -9.09 b. 74 59 55.64 % -6.83 %
12. alfonz -9.48 b. 62 59 51.24 % -7.83 %
13. voda -9.60 b. 11 27 28.95 % -25.26 %
14. silvia7 -10.79 b. 84 48 63.64 % -8.17 %
15. Shaggy -18.30 b. 50 64 43.86 % -16.05 %
16. wokoun -38.71 b. 38 97 28.15 % -28.67 %
18+