Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 19:00 |
2. kolo | Coppejans Kimmer (Bel.) (166) | 2 | 6 | 6 | 2.21 | Lyon (VI) | antuka | ![]() |
|||
Benchetrit Elliot (Fra.) (223) | 0 | 3 | 3 | 1.57 |
Coppejans Kimmer (Bel.) | Benchetrit Elliot (Fra.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 41.53 % (2.21) | 58.47 % (1.57) |
Podľa predikcie na povrchu | 39.58 % | 60.42 % |
CELKOVO | 43.7 % | 56.3 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.