Zvolený zápas | ||||||||||||
12.06.19 04:30 |
1. kolo | Saitoh Keisuke (Jap.) | 2 | 6 | 6 | 1.03 | Akishima | tvrdý | ![]() |
|||
Yamanaka Kyohei (Jap.) | 0 | 1 | 3 | 9.35 |
Saitoh Keisuke (Jap.) | Yamanaka Kyohei (Jap.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 90.08 % (1.03) | 9.92 % (9.35) |
Podľa predikcie na povrchu | 47.91 % | 52.09 % |
CELKOVO | 62.66 % | 37.34 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.