prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Aug 27, 2024 11:40 |
1. kolo | Jadoun Nicolas John (Fra.) (1164) | 2 | 7 | 6 | 1.66 | Monastir (VIII) II | tvrdý | I | |||
Liaonenka Aliaksandr (Biel.) [7] (940) | 0 | 6 (5) | 4 | 2.05 |
Jadoun Nicolas John (Fra.) | Liaonenka Aliaksandr (Biel.) [7] | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 55.26 % (1.66) | 44.74 % (2.05) |
Podľa predikcie na povrchu | 55.19 % | 44.81 % |
CELKOVO | 53.48 % | 46.52 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.