prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Sep 25, 2024 15:30 |
2. kolo | Radivojevic Lola (Srb.) [12 BYE] (229) | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.38 | Kursumlijska Banja XXII | antuka | I | ||
Ristic Mia (Srb.) (412) | 1 | 6 | 5 | 3 | 2.74 |
Radivojevic Lola (Srb.) [12 BYE] | Ristic Mia (Srb.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 66.5 % (1.38) | 33.5 % (2.74) |
Podľa predikcie na povrchu | 68.00 % | 32.00 % |
CELKOVO | 61.5 % | 38.5 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.