prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Feb 25, 2025 12:05 |
1. kolo | Kobayashi Honoka (Jap.) (721) | 2 | 6 | 6 | 1.01 | Ahmedabad (II) | tvrdý | I | |||
Vig Saumya (Ind.) [WC] (1148) | 0 | 3 | 4 | 10.5 |
Kobayashi Honoka (Jap.) | Vig Saumya (Ind.) [WC] | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 91.23 % (1.01) | 8.77 % (10.50) |
Podľa predikcie na povrchu | 74.73 % | 25.27 % |
CELKOVO | 71.99 % | 28.01 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.