prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

Jabeur Ons (35) / Tunisko Kalinina Anhelina (83) / Ukrajina
Bet-At-Home
08.04.22, 21:18:56
1.34 3.1
08.04.22, 19:18:56 1.33 3.15
08.04.22, 18:18:56 1.36 3
08.04.22, 13:19:12 1.37 2.95
08.04.22, 10:19:10 1.32 3.2
08.04.22, 09:19:10 1.33 3.15
Bet365
08.04.22, 10:19:04
1.36 3.2
08.04.22, 09:19:04 1.44 2.75
Betfair
08.04.22, 22:18:58
1.39 3.4
08.04.22, 20:18:58 1.4 3.4
08.04.22, 19:18:58 1.39 3.5
08.04.22, 18:18:57 1.4 3.4
08.04.22, 13:19:13 1.42 3.25
08.04.22, 10:19:12 1.39 3.25
08.04.22, 09:19:11 1.43 3.1
Betway
08.04.22, 22:18:57
1.33 3.2
08.04.22, 21:18:57 1.36 3.1
08.04.22, 19:18:57 1.33 3.3
08.04.22, 16:19:13 1.38 3
08.04.22, 13:19:12 1.36 3.1
08.04.22, 09:19:10 1.3 3.5
Bwin
08.04.22, 19:18:54
1.34 3.2
08.04.22, 14:19:09 1.4 2.9
08.04.22, 13:19:09 1.36 3.1
Chance
08.04.22, 21:18:46
1.36 3.32
08.04.22, 18:18:46 1.38 3.19
08.04.22, 16:19:03 1.39 3.14
08.04.22, 14:19:01 1.37 3.22
08.04.22, 10:19:00 1.34 3.4
08.04.22, 09:19:00 1.41 3.04
DoxxBet
08.04.22, 21:18:56
1.36 3.2
08.04.22, 19:18:56 1.35 3.25
08.04.22, 18:18:55 1.38 3.1
08.04.22, 16:19:12 1.39 3.05
08.04.22, 10:19:10 1.34 3.3
08.04.22, 09:19:09 1.35 3.25
Expekt
08.04.22, 19:18:50
1.34 3.2
08.04.22, 18:18:49 1.37 3.05
08.04.22, 17:18:48 1.38 3
08.04.22, 16:19:06 1.39 2.95
08.04.22, 13:19:05 1.38 3
08.04.22, 10:19:03 1.33 3.25
08.04.22, 09:19:03 1.34 3.2
08.04.22, 08:19:08 1.38 3
Fortuna - CZ
08.04.22, 21:18:46
1.39 3.05
08.04.22, 16:19:02 1.4 3
08.04.22, 10:19:00 1.39 3
08.04.22, 09:19:00 1.4 2.95
08.04.22, 08:19:05 1.39 3.05
Fortuna - SK
08.04.22, 21:18:52
1.39 3.05
08.04.22, 16:19:08 1.4 3
08.04.22, 10:19:06 1.39 3
08.04.22, 09:19:05 1.4 2.95
08.04.22, 08:19:11 1.39 3.05
Gamebookers
08.04.22, 19:18:48
1.34 3.2
08.04.22, 14:19:03 1.4 2.9
08.04.22, 13:19:03 1.36 3.1
Interwetten
08.04.22, 19:18:58
1.33 3.05
08.04.22, 18:18:57 1.35 2.95
08.04.22, 14:19:13 1.37 2.85
08.04.22, 13:19:13 1.35 2.95
08.04.22, 10:19:12 1.3 3.2
08.04.22, 08:19:17 1.35 2.95
Ladbrokes
08.04.22, 19:18:59
1.33 3.1
08.04.22, 14:19:14 1.4 2.87
08.04.22, 13:19:14 1.35 3
08.04.22, 10:19:13 1.33 3.2
Nike
08.04.22, 19:18:51
1.35 3.37
08.04.22, 14:19:06 1.39 3.12
08.04.22, 13:19:06 1.37 3.22
08.04.22, 10:19:05 1.35 3.35
08.04.22, 09:19:04 1.39 3.14
Pinnacle Sports
08.04.22, 21:18:54
1.38 3.35
08.04.22, 20:18:54 1.37 3.41
08.04.22, 19:18:54 1.36 3.43
08.04.22, 17:18:52 1.4 3.2
08.04.22, 16:19:10 1.41 3.14
08.04.22, 14:19:08 1.43 3.02
08.04.22, 13:19:09 1.42 3.06
08.04.22, 10:19:07 1.35 3.45
Profesjonal
08.04.22, 21:18:48
1.39 3.05
08.04.22, 16:19:04 1.4 3
08.04.22, 10:19:02 1.39 3
08.04.22, 09:19:01 1.4 2.95
08.04.22, 08:19:07 1.39 3.05
Sazka
08.04.22, 22:18:47
1.35 3.2
08.04.22, 21:18:47 1.33 3.3
08.04.22, 16:19:04 1.36 3.15
08.04.22, 14:19:02 1.39 2.9
08.04.22, 13:19:02 1.38 2.95
08.04.22, 10:19:01 1.32 3.25
SportingBet
08.04.22, 19:18:54
1.34 3.2
08.04.22, 14:19:09 1.4 2.9
08.04.22, 13:19:10 1.36 3.1
STS
08.04.22, 17:18:48
1.4 3
08.04.22, 16:19:05 1.42 2.85
08.04.22, 13:19:04 1.4 2.9
08.04.22, 10:19:03 1.35 3.1
08.04.22, 09:19:02 1.4 2.95
Teletip
08.04.22, 21:18:51
1.36 3.2
08.04.22, 19:18:51 1.35 3.25
08.04.22, 18:18:50 1.38 3.09
08.04.22, 17:18:50 1.39 3.04
08.04.22, 16:19:08 1.4 2.98
08.04.22, 14:19:06 1.39 3.02
08.04.22, 13:19:07 1.37 3.12
08.04.22, 10:19:05 1.34 3.3
08.04.22, 09:19:05 1.39 3.04
Tipsport - CZ
08.04.22, 21:18:45
1.36 3.32
08.04.22, 18:18:45 1.38 3.19
08.04.22, 16:19:01 1.39 3.14
08.04.22, 14:19:00 1.37 3.22
08.04.22, 10:18:59 1.34 3.4
08.04.22, 09:18:59 1.41 3.04
Tipsport - SK
08.04.22, 22:18:52
1.36 3.31
08.04.22, 18:18:52 1.38 3.19
08.04.22, 17:18:51 1.39 3.14
08.04.22, 13:19:08 1.37 3.27
08.04.22, 10:19:06 1.34 3.4
08.04.22, 09:19:06 1.41 3.04
Toto-Mix
08.04.22, 14:19:08
1.35 2.94
Unibet
08.04.22, 21:18:57
1.34 3.25
08.04.22, 18:18:57 1.37 3.1
08.04.22, 16:19:14 1.4 2.95
08.04.22, 10:19:11 1.34 3.25
William Hill
08.04.22, 10:19:09
1.36 3.1
08.04.22, 08:19:14 1.44 2.75
×
Doživotné PRO členstvo (jednorázová platba)
len pre Vás s 0% zľavou 🔥🔥🔥
LIMITOVANÁ PONUKA, platí len do: 👈
198 € -0% = 198 €
VIAC INFO
nie, ďakujem