prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

Rodionova Arina (213) / Austrália Hontama Mai (201) / Japonsko
Bet365
24.09.24, 00:19:06
1.83 1.83
23.09.24, 18:18:43 1.8 1.9
23.09.24, 16:18:44 1.72 2
23.09.24, 15:18:44 1.61 2.2
Betfair
23.09.24, 23:19:14
1.83 1.83
23.09.24, 22:18:55 1.8 1.91
23.09.24, 21:18:54 1.73 2
23.09.24, 20:18:53 1.8 1.91
23.09.24, 17:18:57 1.91 1.8
23.09.24, 16:18:51 1.8 1.91
Betway
23.09.24, 22:18:54
1.9 1.9
23.09.24, 21:18:53 2.05 1.75
23.09.24, 20:18:52 2 1.8
23.09.24, 19:18:53 1.95 1.85
23.09.24, 15:18:52 2.25 1.65
23.09.24, 14:19:16 2.3 1.6
Bwin
23.09.24, 22:18:51
1.91 1.83
23.09.24, 20:18:49 1.95 1.78
23.09.24, 17:18:54 1.87 1.87
23.09.24, 15:18:49 2.2 1.62
Chance
24.09.24, 07:19:23
2.01 1.72
24.09.24, 04:18:54 2 1.73
24.09.24, 01:19:03 2.01 1.73
23.09.24, 23:19:01 2 1.73
23.09.24, 22:18:43 1.97 1.76
23.09.24, 20:18:41 1.87 1.85
23.09.24, 19:18:41 1.97 1.76
23.09.24, 17:18:46 2 1.73
23.09.24, 16:18:39 1.97 1.76
23.09.24, 15:18:40 2.18 1.62
23.09.24, 14:19:07 2.17 1.63
Expekt
23.09.24, 23:19:05
1.89 1.89
23.09.24, 22:18:47 2.04 1.75
23.09.24, 21:18:45 2.01 1.78
23.09.24, 20:18:44 1.94 1.83
23.09.24, 18:18:43 1.93 1.85
23.09.24, 17:18:49 1.9 1.87
23.09.24, 16:18:43 2.05 1.75
23.09.24, 15:18:43 2.23 1.64
23.09.24, 14:19:10 2.15 1.68
Fortuna - CZ
24.09.24, 00:19:02
1.87 1.87
23.09.24, 22:18:42 1.85 1.9
23.09.24, 21:18:41 1.76 2
23.09.24, 20:18:40 1.82 1.92
23.09.24, 18:18:39 1.91 1.83
23.09.24, 17:18:45 1.88 1.86
23.09.24, 16:18:39 2.03 1.73
23.09.24, 15:18:39 2.2 1.62
Fortuna - SK
23.09.24, 23:19:08
1.87 1.87
23.09.24, 22:18:49 2.02 1.74
23.09.24, 21:18:48 2 1.76
23.09.24, 20:18:47 1.92 1.82
23.09.24, 18:18:45 1.91 1.83
23.09.24, 17:18:52 1.88 1.86
23.09.24, 16:18:46 1.91 1.83
23.09.24, 15:18:46 2.2 1.62
Gamebookers
23.09.24, 22:18:45
1.91 1.83
23.09.24, 20:18:43 1.95 1.78
23.09.24, 17:18:48 1.87 1.87
23.09.24, 15:18:42 2.2 1.62
Interwetten
23.09.24, 22:18:56
1.85 1.85
23.09.24, 21:18:54 2.05 1.7
23.09.24, 20:18:53 1.9 1.8
23.09.24, 17:18:58 1.85 1.85
23.09.24, 16:18:52 1.9 1.8
23.09.24, 15:18:53 2.2 1.6
23.09.24, 14:19:18 2.1 1.65
Ladbrokes
23.09.24, 22:18:57
1.91 1.83
23.09.24, 20:18:54 1.8 1.95
23.09.24, 17:18:59 1.85 1.85
23.09.24, 15:18:54 2.2 1.61
Nike
24.09.24, 00:19:07
1.91 1.9
23.09.24, 23:19:06 1.88 1.93
23.09.24, 22:18:48 1.82 1.99
23.09.24, 21:18:46 1.77 2.06
23.09.24, 20:18:46 1.87 1.94
23.09.24, 17:18:51 1.94 1.87
23.09.24, 16:18:44 1.91 1.9
23.09.24, 15:18:45 2.25 1.65
23.09.24, 14:19:11 2.18 1.69
Pinnacle Sports
24.09.24, 06:19:02
1.92 1.91
24.09.24, 04:19:00 1.91 1.92
24.09.24, 02:19:00 1.9 1.92
24.09.24, 00:19:10 1.91 1.91
23.09.24, 23:19:09 1.94 1.88
23.09.24, 22:18:51 1.86 1.95
23.09.24, 20:18:49 1.79 2.04
23.09.24, 16:18:47 1.91 1.91
Profesjonal
24.09.24, 00:19:03
1.87 1.87
23.09.24, 22:18:44 1.85 1.9
23.09.24, 21:18:43 1.76 2
23.09.24, 20:18:42 1.82 1.92
23.09.24, 18:18:41 1.91 1.83
23.09.24, 17:18:47 1.88 1.86
23.09.24, 16:18:41 2.03 1.73
Sazka
23.09.24, 16:18:40
1.72 2.05
23.09.24, 15:18:40 1.62 2.2
23.09.24, 14:19:07 1.67 2.13
STS
23.09.24, 23:19:04
1.9 1.9
23.09.24, 22:18:46 1.78 2.05
23.09.24, 21:18:44 1.8 2
23.09.24, 20:18:44 1.85 1.95
23.09.24, 18:18:42 1.95 1.88
23.09.24, 17:18:48 1.9 1.9
23.09.24, 16:18:42 1.78 2.05
23.09.24, 15:18:43 1.67 2.25
Teletip
24.09.24, 00:19:08
1.87 1.87
23.09.24, 23:19:07 1.85 1.89
23.09.24, 22:18:49 1.81 1.93
23.09.24, 21:18:47 1.76 1.99
23.09.24, 20:18:46 1.82 1.92
23.09.24, 18:18:45 1.91 1.83
23.09.24, 17:18:51 1.88 1.86
23.09.24, 16:18:45 1.8 1.94
Tipos
23.09.24, 23:19:11
1.9 1.9
23.09.24, 22:18:52 1.86 1.95
23.09.24, 21:18:51 1.81 2.01
23.09.24, 20:18:50 1.87 1.94
23.09.24, 18:18:48 1.93 1.88
23.09.24, 17:18:55 1.9 1.91
23.09.24, 16:18:49 1.78 2.05
23.09.24, 15:18:50 2.23 1.66
23.09.24, 14:19:15 2.16 1.71
Tipsport - CZ
24.09.24, 06:18:55
2.01 1.72
24.09.24, 04:18:53 2 1.73
24.09.24, 01:19:02 2.01 1.73
23.09.24, 23:18:59 2 1.73
23.09.24, 22:18:42 1.97 1.76
23.09.24, 20:18:40 1.87 1.85
23.09.24, 19:18:40 1.97 1.76
23.09.24, 17:18:44 2 1.73
23.09.24, 16:18:38 1.97 1.76
23.09.24, 15:18:38 2.18 1.62
23.09.24, 14:19:05 2.17 1.63
Tipsport - SK
24.09.24, 07:19:29
2.01 1.72
24.09.24, 04:19:00 2 1.73
24.09.24, 01:19:09 2.01 1.73
23.09.24, 23:19:08 2 1.73
23.09.24, 22:18:50 1.97 1.76
23.09.24, 20:18:48 1.87 1.85
23.09.24, 19:18:49 2.01 1.73
23.09.24, 17:18:53 2 1.73
23.09.24, 16:18:46 1.97 1.76
23.09.24, 15:18:47 2.18 1.62
23.09.24, 14:19:13 2.12 1.65
Unibet
24.09.24, 06:19:08
1.9 1.9
23.09.24, 22:18:55 1.93 1.86
23.09.24, 17:18:57 1.9 1.9
William Hill
23.09.24, 21:18:51
1.8 1.91
23.09.24, 17:18:55 1.91 1.8
23.09.24, 15:18:50 2.2 1.62
×
Doživotné PRO členstvo (jednorázová platba)
len pre Vás s 0% zľavou 🔥🔥🔥
LIMITOVANÁ PONUKA, platí len do: 👈
198 € -0% = 198 €
VIAC INFO
nie, ďakujem