prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Feb 19, 2016 09:00 |
štvťfinále | Flink Varvara (Rus.) (1037) | 2 | 6 | 3 | 6 | Sharm El Sheikh II | tvrdý | I | |||
Kim Dabin (J.Kor.) [Q] (840) | 1 | 2 | 6 | 1 |
Flink Varvara (Rus.) | Kim Dabin (J.Kor.) [Q] | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 50 % () | 50 % () |
Podľa predikcie na povrchu | 58.01 % | 41.99 % |
CELKOVO | 52.67 % | 47.33 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.