prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Jul 31, 2024 05:40 |
1. kolo | Mukund Sasi Kumar (Ind.) [8] (499) | 1 | 6 | 2 | 2.08 | Taipei | tvrdý | I | |||
Chung Yunseong (J.Kor.) (717) skreč | 0 | 1 | 1 | 1.65 |
Mukund Sasi Kumar (Ind.) [8] | Chung Yunseong (J.Kor.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 44.24 % (2.08) | 55.76 % (1.65) |
Podľa predikcie na povrchu | 39.33 % | 60.67 % |
CELKOVO | 44.52 % | 55.48 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.