prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Aug 9, 2024 03:50 |
štvťfinále | Mukund Sasi Kumar (Ind.) [8] (503) | 2 | 6 | 3 | 6 | 1.37 | Taipei I | tvrdý | I | ||
Isomura Kokoro (Jap.) (674) | 1 | 1 | 6 | 3 | 2.71 |
Mukund Sasi Kumar (Ind.) [8] | Isomura Kokoro (Jap.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 66.42 % (1.37) | 33.58 % (2.71) |
Podľa predikcie na povrchu | 60.47 % | 39.53 % |
CELKOVO | 58.96 % | 41.04 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.