prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Dec 10, 2024 06:30 |
1. kolo | Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Sarah (Fra.) [3] (345) | 2 | 7 | 6 | 1.01 | Solapur | tvrdý | I | |||
Ingale Pooja (Ind.) [Q] (1325) | 0 | 5 | 2 | 9.02 |
Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Sarah (Fra.) [3] | Ingale Pooja (Ind.) [Q] | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 89.93 % (1.01) | 10.07 % (9.02) |
Podľa predikcie na povrchu | 53.33 % | 46.67 % |
CELKOVO | 64.42 % | 35.58 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.