prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Feb 5, 2025 19:15 |
1. kolo | Gorokhov Mikhail (Rus.) (738) | 2 | 6 | 6 | 1.53 | Monastir (I) IV | tvrdý | I | |||
Ouakaa Aziz (Tun.) [8] (645) | 0 | 4 | 0 | 2.29 |
Gorokhov Mikhail (Rus.) | Ouakaa Aziz (Tun.) [8] | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 59.95 % (1.53) | 40.05 % (2.29) |
Podľa predikcie na povrchu | 60.71 % | 39.29 % |
CELKOVO | 56.89 % | 43.11 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.