prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Feb 10, 2025 00:00 |
2. kolo | Sagmar Ilinca (Rum.) | 2 | 7 | 6 | Monastir (II) I | tvrdý | I | ||||
Miyata Moeka (Jap.) [15 BYE] (1271) | 0 | 5 | 2 |
Sagmar Ilinca (Rum.) | Miyata Moeka (Jap.) [15 BYE] | |
Podľa počtu tipov | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Podľa kurzu | 50 % () | 50 % () |
Podľa predikcie na povrchu | % | % |
CELKOVO | 33.33 % | 33.33 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.