prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Zvolený zápas | ||||||||||||
Mar 3, 2025 04:30 |
2. kolo | Ozeki Michika (Jap.) [14 BYE] (724) | 2 | 6 | 7 | 1.07 | Gurugram | tvrdý | I | |||
Kalluri Laalitya (Ind.) (1218) | 0 | 2 | 5 | 7.5 |
Ozeki Michika (Jap.) [14 BYE] | Kalluri Laalitya (Ind.) | |
Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podľa kurzu | 87.51 % (1.07) | 12.49 % (7.50) |
Podľa predikcie na povrchu | 62.22 % | 37.78 % |
CELKOVO | 66.58 % | 33.42 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.