prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

Fonseca Joao (65) / Brazília Fils Arthur (14) / Francúzsko
Bet-At-Home
21.02.24, 22:18:47
3.8 1.22
21.02.24, 15:18:56 3.7 1.25
20.02.24, 08:19:10 3.6 1.27
20.02.24, 07:19:11 3.7 1.27
19.02.24, 23:18:54 3.6 1.25
19.02.24, 21:18:37 3.7 1.25
19.02.24, 18:18:17 3.6 1.25
19.02.24, 08:18:48 3.5 1.25
19.02.24, 07:18:57 3.6 1.25
18.02.24, 20:19:22 3.4 1.29
18.02.24, 19:19:16 3.5 1.29
18.02.24, 16:19:24 3.4 1.29
18.02.24, 10:19:12 3.15 1.36
18.02.24, 09:19:11 3.1 1.36
18.02.24, 07:19:09 3 1.36
Bet365
21.02.24, 22:18:38
4 1.25
20.02.24, 10:19:06 3.75 1.28
19.02.24, 01:18:50 3.5 1.3
Betfair
21.02.24, 22:18:48
4.7 1.26
20.02.24, 23:19:12 4.1 1.31
20.02.24, 07:19:12 4 1.3
19.02.24, 01:18:55 4.3 1.29
Betway
21.02.24, 22:18:47
4.25 1.22
21.02.24, 13:18:57 4 1.25
21.02.24, 07:18:23 3.75 1.29
20.02.24, 14:19:16 4 1.25
19.02.24, 23:18:54 3.75 1.29
18.02.24, 22:18:20 4 1.25
18.02.24, 19:19:16 3.75 1.29
18.02.24, 11:19:13 3.5 1.3
18.02.24, 09:19:12 3.2 1.35
18.02.24, 07:19:09 3 1.38
Bwin
21.02.24, 22:18:44
4.1 1.22
21.02.24, 15:18:53 3.8 1.26
20.02.24, 12:19:30 3.6 1.28
18.02.24, 22:18:17 3.7 1.26
18.02.24, 11:19:11 3.4 1.3
18.02.24, 08:19:08 3.1 1.36
Chance
21.02.24, 22:18:33
3.99 1.24
21.02.24, 19:18:30 3.92 1.25
21.02.24, 18:18:30 3.8 1.26
21.02.24, 17:18:30 3.72 1.27
21.02.24, 16:18:43 3.73 1.27
21.02.24, 15:18:43 3.69 1.27
21.02.24, 08:18:38 3.65 1.27
21.02.24, 04:19:01 3.69 1.27
20.02.24, 23:18:59 3.62 1.28
20.02.24, 19:18:56 3.68 1.27
20.02.24, 13:19:04 3.67 1.27
20.02.24, 12:19:22 3.6 1.28
20.02.24, 10:19:03 3.65 1.27
20.02.24, 09:19:02 3.63 1.28
20.02.24, 07:19:01 3.64 1.28
20.02.24, 03:18:31 3.66 1.27
20.02.24, 00:18:36 3.65 1.27
19.02.24, 21:18:28 3.72 1.27
19.02.24, 18:18:08 3.69 1.27
19.02.24, 08:18:40 3.6 1.28
19.02.24, 02:18:57 3.67 1.27
18.02.24, 19:19:07 3.6 1.28
18.02.24, 18:19:06 3.51 1.29
18.02.24, 14:19:06 3.46 1.3
18.02.24, 13:19:04 3.56 1.29
18.02.24, 12:19:04 3.47 1.3
18.02.24, 11:19:04 3.38 1.31
17.02.24, 23:18:33 3.01 1.38
DoxxBet
21.02.24, 22:18:46
4.05 1.25
21.02.24, 19:18:42 3.95 1.25
21.02.24, 18:18:42 3.9 1.26
21.02.24, 16:18:54 3.8 1.27
20.02.24, 13:19:13 3.75 1.28
20.02.24, 10:19:12 3.8 1.27
19.02.24, 18:18:16 3.7 1.29
19.02.24, 00:19:03 3.6 1.29
18.02.24, 16:19:24 3.55 1.3
18.02.24, 12:19:13 3.35 1.33
18.02.24, 07:19:09 3.15 1.37
18.02.24, 00:18:38 3 1.39
Expekt
21.02.24, 22:18:38
3.95 1.24
21.02.24, 18:18:34 3.9 1.25
21.02.24, 16:18:46 3.7 1.26
20.02.24, 12:19:25 3.65 1.27
20.02.24, 10:19:06 3.7 1.26
20.02.24, 07:19:05 3.6 1.28
19.02.24, 22:18:31 3.45 1.26
19.02.24, 21:18:31 3.6 1.28
19.02.24, 18:18:11 3.45 1.26
19.02.24, 09:18:54 3.4 1.27
19.02.24, 07:18:52 3.3 1.26
18.02.24, 22:18:13 3.55 1.29
18.02.24, 21:18:10 3.5 1.29
18.02.24, 16:19:17 3.35 1.28
18.02.24, 11:19:07 3.2 1.31
18.02.24, 09:19:06 3 1.34
18.02.24, 07:19:03 2.9 1.32
17.02.24, 23:18:37 2.8 1.35
Fortuna - CZ
21.02.24, 22:18:33
4 1.25
21.02.24, 19:18:29 3.95 1.25
21.02.24, 18:18:29 3.9 1.26
21.02.24, 16:18:42 3.8 1.27
20.02.24, 12:19:22 3.75 1.28
20.02.24, 10:19:02 3.8 1.27
19.02.24, 18:18:08 3.7 1.29
19.02.24, 10:18:42 3.6 1.29
19.02.24, 07:18:49 3.45 1.28
18.02.24, 22:18:09 3.55 1.29
18.02.24, 21:18:07 3.5 1.29
18.02.24, 16:19:14 3.4 1.29
18.02.24, 11:19:03 3.25 1.31
18.02.24, 07:19:00 3.05 1.35
18.02.24, 00:18:30 2.9 1.38
Fortuna - SK
21.02.24, 22:18:40
4 1.25
21.02.24, 19:18:36 3.95 1.25
21.02.24, 18:18:37 3.9 1.26
21.02.24, 16:18:49 3.8 1.27
20.02.24, 12:19:27 3.75 1.28
20.02.24, 10:19:08 3.8 1.27
19.02.24, 18:18:13 3.7 1.29
19.02.24, 10:18:46 3.6 1.29
19.02.24, 07:18:53 3.45 1.28
18.02.24, 23:18:15 3.55 1.29
18.02.24, 21:18:13 3.5 1.29
18.02.24, 16:19:20 3.4 1.29
18.02.24, 11:19:09 3.25 1.31
18.02.24, 07:19:05 3.05 1.35
17.02.24, 23:18:39 2.9 1.38
Gamebookers
21.02.24, 22:18:36
4.1 1.22
21.02.24, 15:18:46 3.8 1.26
20.02.24, 12:19:24 3.6 1.28
18.02.24, 22:18:12 3.7 1.26
18.02.24, 11:19:06 3.4 1.3
18.02.24, 08:19:03 3.1 1.36
Ladbrokes
21.02.24, 22:18:50
4 1.22
21.02.24, 15:18:59 3.7 1.25
20.02.24, 12:19:34 3.5 1.28
18.02.24, 22:18:22 3.7 1.25
18.02.24, 11:19:15 3.4 1.3
18.02.24, 08:19:12 3 1.35
Nike
21.02.24, 22:18:39
3.8 1.27
18.02.24, 22:18:14 3.6 1.29
18.02.24, 16:19:19 3.5 1.31
18.02.24, 11:19:08 3.35 1.33
18.02.24, 07:19:04 3.1 1.38
17.02.24, 23:18:38 3 1.39
Pinnacle Sports
21.02.24, 22:18:43
4.46 1.24
21.02.24, 20:18:40 4.42 1.25
21.02.24, 19:18:39 4.3 1.25
21.02.24, 18:18:39 4.15 1.27
21.02.24, 17:18:39 4.01 1.28
21.02.24, 15:18:52 4.07 1.28
21.02.24, 14:18:51 3.89 1.29
21.02.24, 05:20:30 3.88 1.3
20.02.24, 23:19:07 3.9 1.29
20.02.24, 21:19:06 3.93 1.29
20.02.24, 14:19:13 3.94 1.29
20.02.24, 12:19:30 3.88 1.3
20.02.24, 11:19:10 3.97 1.29
20.02.24, 10:19:10 3.96 1.29
20.02.24, 06:19:10 3.89 1.29
20.02.24, 04:18:43 3.91 1.29
20.02.24, 03:18:36 3.96 1.29
Profesjonal
21.02.24, 22:18:35
4 1.25
21.02.24, 19:18:31 3.95 1.25
21.02.24, 18:18:31 3.9 1.26
21.02.24, 16:18:44 3.8 1.27
20.02.24, 12:19:24 3.75 1.28
20.02.24, 10:19:04 3.8 1.27
19.02.24, 18:18:09 3.7 1.29
19.02.24, 10:18:43 3.6 1.29
19.02.24, 07:18:50 3.45 1.28
18.02.24, 23:18:11 3.55 1.29
18.02.24, 21:18:09 3.5 1.29
18.02.24, 16:19:16 3.4 1.29
18.02.24, 11:19:05 3.25 1.31
18.02.24, 07:19:02 3.05 1.35
18.02.24, 00:18:31 2.9 1.38
Sazka
21.02.24, 22:18:35
4 1.25
21.02.24, 15:18:44 3.85 1.29
20.02.24, 12:19:23 3.75 1.29
20.02.24, 10:19:03 3.85 1.29
19.02.24, 18:18:09 3.75 1.29
18.02.24, 22:18:11 3.65 1.29
18.02.24, 11:19:05 3.4 1.33
18.02.24, 07:19:01 3.15 1.38
18.02.24, 00:18:31 3 1.4
STS
21.02.24, 22:18:37
4 1.25
21.02.24, 14:18:45 3.7 1.28
21.02.24, 10:18:42 3.8 1.27
20.02.24, 10:19:05 3.7 1.28
19.02.24, 18:18:10 3.6 1.29
18.02.24, 16:19:17 3.5 1.31
18.02.24, 11:19:06 3.3 1.34
18.02.24, 07:19:03 3.1 1.37
18.02.24, 00:18:32 3 1.4
Teletip
21.02.24, 22:18:40
3.86 1.23
21.02.24, 18:18:36 3.8 1.24
21.02.24, 16:18:48 3.64 1.26
20.02.24, 12:19:27 3.59 1.26
20.02.24, 10:19:07 3.64 1.26
20.02.24, 07:19:06 3.54 1.27
19.02.24, 22:18:33 3.47 1.26
19.02.24, 21:18:32 3.54 1.27
19.02.24, 18:18:12 3.47 1.26
19.02.24, 09:18:56 3.41 1.27
19.02.24, 07:18:53 3.34 1.26
18.02.24, 22:18:14 3.47 1.28
18.02.24, 21:18:12 3.42 1.29
18.02.24, 16:19:19 3.36 1.28
18.02.24, 11:19:08 3.18 1.31
18.02.24, 09:19:07 2.99 1.34
18.02.24, 07:19:05 2.94 1.33
18.02.24, 00:18:34 2.83 1.36
Tipos
21.02.24, 22:18:45
3.88 1.26
21.02.24, 18:18:41 3.82 1.27
21.02.24, 16:18:53 3.7 1.28
21.02.24, 15:18:54 3.64 1.29
21.02.24, 00:19:38 3.67 1.29
20.02.24, 22:19:16 3.6 1.3
20.02.24, 19:19:06 3.64 1.29
20.02.24, 12:19:31 3.67 1.29
20.02.24, 10:19:11 3.73 1.28
19.02.24, 18:18:15 3.62 1.29
18.02.24, 22:18:18 3.55 1.3
18.02.24, 16:19:22 3.49 1.31
18.02.24, 11:19:12 3.31 1.34
18.02.24, 07:19:08 3.1 1.37
18.02.24, 00:18:37 2.97 1.4
Tipsport - CZ
21.02.24, 22:18:32
3.99 1.24
21.02.24, 19:18:29 3.92 1.25
21.02.24, 18:18:28 3.8 1.26
21.02.24, 17:18:29 3.72 1.27
21.02.24, 16:18:41 3.73 1.27
21.02.24, 15:18:42 3.69 1.27
21.02.24, 08:18:37 3.65 1.27
21.02.24, 04:19:00 3.69 1.27
20.02.24, 23:18:58 3.62 1.28
20.02.24, 19:18:55 3.68 1.27
20.02.24, 13:19:03 3.67 1.27
20.02.24, 12:19:21 3.6 1.28
20.02.24, 10:19:02 3.65 1.27
20.02.24, 09:19:01 3.63 1.28
20.02.24, 07:19:00 3.64 1.28
20.02.24, 03:18:30 3.66 1.27
20.02.24, 00:18:35 3.65 1.27
19.02.24, 21:18:26 3.72 1.27
19.02.24, 18:18:07 3.69 1.27
19.02.24, 08:18:39 3.6 1.28
19.02.24, 02:18:56 3.67 1.27
18.02.24, 19:19:06 3.6 1.28
18.02.24, 18:19:05 3.51 1.29
18.02.24, 14:19:05 3.46 1.3
18.02.24, 13:19:03 3.56 1.29
18.02.24, 12:19:03 3.47 1.3
18.02.24, 11:19:03 3.38 1.31
17.02.24, 23:18:32 3.01 1.38
Tipsport - SK
21.02.24, 22:18:41
3.99 1.24
21.02.24, 19:18:37 3.83 1.25
21.02.24, 17:18:38 3.72 1.27
21.02.24, 16:18:50 3.73 1.27
21.02.24, 15:18:51 3.69 1.27
21.02.24, 08:18:44 3.65 1.27
21.02.24, 04:19:07 3.69 1.27
20.02.24, 23:19:06 3.62 1.28
20.02.24, 19:19:03 3.68 1.27
20.02.24, 13:19:10 3.67 1.27
20.02.24, 12:19:28 3.6 1.28
20.02.24, 11:19:09 3.65 1.27
20.02.24, 09:19:08 3.63 1.28
20.02.24, 07:19:07 3.64 1.28
20.02.24, 03:18:35 3.66 1.27
20.02.24, 00:18:41 3.65 1.27
19.02.24, 21:18:33 3.72 1.27
19.02.24, 18:18:13 3.69 1.27
19.02.24, 08:18:45 3.6 1.28
19.02.24, 02:19:01 3.67 1.27
18.02.24, 19:19:12 3.6 1.28
18.02.24, 18:19:11 3.51 1.29
18.02.24, 15:19:10 3.46 1.3
18.02.24, 13:19:10 3.56 1.29
18.02.24, 12:19:09 3.47 1.3
18.02.24, 11:19:09 3.49 1.29
17.02.24, 23:18:40 3.01 1.38
Toto-Mix
21.02.24, 22:18:42
3.9 1.23
21.02.24, 15:18:52 3.71 1.25
20.02.24, 07:19:08 3.33 1.3
19.02.24, 07:18:54 3.63 1.26
18.02.24, 12:19:10 3.33 1.3
18.02.24, 11:19:10 2.99 1.36
Unibet
21.02.24, 22:18:48
3.95 1.25
20.02.24, 08:19:11 3.8 1.27
19.02.24, 18:18:17 3.9 1.26
18.02.24, 23:18:20 3.85 1.27
18.02.24, 11:19:14 3.65 1.29
William Hill
21.02.24, 22:18:45
4 1.25
20.02.24, 23:19:09 3.6 1.29
19.02.24, 01:18:53 3.5 1.3
×
Doživotné PRO členstvo (jednorázová platba)
len pre Vás s 0% zľavou 🔥🔥🔥
LIMITOVANÁ PONUKA, platí len do: 👈
198 € -0% = 198 €
VIAC INFO
nie, ďakujem